Výsledky

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2024

Děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky!

Po kliknutí na křížek se vám zobrazí podrobné výsledky v jednotlivých lokalitách. V přehledu najdete také výsledky online koledy a bezhotovostních darů. Prosím, do doby, než se zkontrolují všechny účetní doklady sbírky, považujte uvedené hodnoty pouze za orientační.

Z výtěžku sbírky zůstává 65 % Charitě, která koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % na režii sbírky. 

OrganizaceKasičky
rozpečetěné/zapečetěné
KasičkyOnline koledaBezhotovostní dary
DIECÉZE KRÁLOVÉHRADECKÁ
4 858/4 85827 525 459302 138 Kč156 621 Kč
+
Charita Jilemnice
137/137873 037 Kč4 000 Kč800 Kč
Benecko633 082 Kč0 Kč0 Kč
Charita Jilemnice00 Kč0 Kč800 Kč
Harrachov535 323 Kč0 Kč0 Kč
Horní Branná758 934 Kč0 Kč0 Kč
Jablonec nad Jizerou949 398 Kč0 Kč0 Kč
Jestřabí v Krkonoších210 558 Kč0 Kč0 Kč
Jilemnice33195 858 Kč0 Kč0 Kč
Košťálov637 403 Kč0 Kč0 Kč
Libštát222 399 Kč0 Kč0 Kč
Mříčná226 988 Kč0 Kč0 Kč
Peřimov222 030 Kč0 Kč0 Kč
Poniklá1055 074 Kč0 Kč0 Kč
Rokytnice nad Jizerou726 670 Kč0 Kč0 Kč
Studenec a okolí38248 256 Kč0 Kč0 Kč
Víchová nad Jizerou438 480 Kč0 Kč0 Kč
Vítkovice v Krkonoších412 584 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Přelouč
164/164536 060 Kč6 600 Kč401 Kč
Bílé Vchýnice 16 842 Kč0 Kč0 Kč
Břehy519 482 Kč0 Kč0 Kč
Brloh112 771 Kč0 Kč0 Kč
Charita Přelouč00 Kč0 Kč401 Kč
Choltice830 186 Kč0 Kč0 Kč
Chvaletice33 864 Kč0 Kč0 Kč
Hlavečník24 613 Kč0 Kč0 Kč
Jankovice33 654 Kč0 Kč0 Kč
Jedousov23 975 Kč0 Kč0 Kč
Kasalice33 401 Kč0 Kč0 Kč
Kladruby nad Labem36 076 Kč0 Kč0 Kč
Klenovka26 432 Kč0 Kč0 Kč
Kolesa12 280 Kč0 Kč0 Kč
Komárov 11 250 Kč0 Kč0 Kč
Kozašice, Seník13 406 Kč0 Kč0 Kč
Krasnice11 851 Kč0 Kč0 Kč
Labětín25 907 Kč0 Kč0 Kč
Labská Chrčice110 785 Kč0 Kč0 Kč
Lhota pod Přeloučí13 635 Kč0 Kč0 Kč
Lipoltice 38 580 Kč0 Kč0 Kč
Litošice16 404 Kč0 Kč0 Kč
Lohenice26 811 Kč0 Kč0 Kč
Malé Výkleky13 810 Kč0 Kč0 Kč
Mělice26 930 Kč0 Kč0 Kč
Mokošín17 152 Kč0 Kč0 Kč
Pravy33 142 Kč0 Kč0 Kč
Přelouč57112 812 Kč0 Kč0 Kč
Přepychy14 400 Kč0 Kč0 Kč
Řečany nad Labem527 075 Kč0 Kč0 Kč
Rohovládova Bělá417 316 Kč0 Kč0 Kč
Selmice13 636 Kč0 Kč0 Kč
Semín522 747 Kč0 Kč0 Kč
Škudly1988 Kč0 Kč0 Kč
Sopřeč29 370 Kč0 Kč0 Kč
Sovolusky16 587 Kč0 Kč0 Kč
Štěpánov15 320 Kč0 Kč0 Kč
Strašov219 169 Kč0 Kč0 Kč
Svinčany314 326 Kč0 Kč0 Kč
Tetov28 200 Kč0 Kč0 Kč
Trnávka24 376 Kč0 Kč0 Kč
Tupesy12 558 Kč0 Kč0 Kč
Turkovice + Bumbálka19 150 Kč0 Kč0 Kč
Újezd u Přelouče 24 525 Kč0 Kč0 Kč
Urbanice14 510 Kč0 Kč0 Kč
Valy34 667 Kč0 Kč0 Kč
Veselí13 970 Kč0 Kč0 Kč
Voleč412 810 Kč0 Kč0 Kč
Vyšehněvice214 529 Kč0 Kč0 Kč
Žáravice15 944 Kč0 Kč0 Kč
Zdechovice28 405 Kč0 Kč0 Kč
Živanice, Nerad, Dědek535 431 Kč0 Kč0 Kč
Diecézní charita Hradec Králové
0/00 Kč3 601 Kč0 Kč
Farní charita Dobruška
164/1641 062 841 Kč2 200 Kč5 100 Kč
+
Farní charita Dolní Újezd
46/46419 439 Kč2 960 Kč400 Kč
Budislav436 385 Kč0 Kč0 Kč
Desná641 210 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky)14156 991 Kč0 Kč0 Kč
Farní charita Dolní Újezd00 Kč0 Kč400 Kč
Horní Újezd549 587 Kč0 Kč0 Kč
Osík863 335 Kč0 Kč0 Kč
Poříčí (Mladočov, Zrnětín)647 550 Kč0 Kč0 Kč
Vidlatá Seč324 381 Kč0 Kč0 Kč
+
Farní charita Litomyšl
123/123869 642 Kč7 600 Kč5 860 Kč
Benátky219 290 Kč0 Kč0 Kč
Bohuňovice111 397 Kč0 Kč0 Kč
Borová17 590 Kč0 Kč0 Kč
Cerekvice nad Loučnou339 770 Kč0 Kč0 Kč
České Heřmanice215 990 Kč0 Kč0 Kč
Chmelík215 526 Kč0 Kč0 Kč
Chotěšiny16 880 Kč0 Kč0 Kč
Čistá856 620 Kč0 Kč0 Kč
Člupek29 681 Kč0 Kč0 Kč
Farní charita Litomyšl00 Kč0 Kč5 860 Kč
Gajer12 240 Kč0 Kč0 Kč
Horky113 630 Kč0 Kč0 Kč
Janov (včetně Mendryky)1142 821 Kč0 Kč0 Kč
Karle210 273 Kč0 Kč0 Kč
Kornice16 690 Kč0 Kč0 Kč
Lažany14 200 Kč0 Kč0 Kč
Litomyšl - město43313 295 Kč0 Kč0 Kč
Makov224 729 Kč0 Kč0 Kč
Mikuleč39 966 Kč0 Kč0 Kč
Morašice327 812 Kč0 Kč0 Kč
Nedošín117 216 Kč0 Kč0 Kč
Němčice 421 138 Kč0 Kč0 Kč
Netřeby12 590 Kč0 Kč0 Kč
Nová Sídla113 139 Kč0 Kč0 Kč
Nová Ves18 707 Kč0 Kč0 Kč
Ostrý Kámen15 770 Kč0 Kč0 Kč
Pazucha15 340 Kč0 Kč0 Kč
Pekla14 568 Kč0 Kč0 Kč
Pohodlí218 715 Kč0 Kč0 Kč
Řídký13 258 Kč0 Kč0 Kč
Říkovice 213 780 Kč0 Kč0 Kč
Sedliště210 808 Kč0 Kč0 Kč
Sedlišťka16 687 Kč0 Kč0 Kč
Strakov215 898 Kč0 Kč0 Kč
Suchá14 039 Kč0 Kč0 Kč
Trstěnice537 139 Kč0 Kč0 Kč
Tržek19 236 Kč0 Kč0 Kč
Újezdec19 962 Kč0 Kč0 Kč
Višňáry11 462 Kč0 Kč0 Kč
Vlčkov18 060 Kč0 Kč0 Kč
Zhoř213 730 Kč0 Kč0 Kč
+
Oblastní charita Červený Kostelec
255/2551 266 249 Kč10 550 Kč8 401 Kč
Batňovice - skupinky koledníků731 430 Kč0 Kč0 Kč
Batňovice - stacionární pokladna1845 Kč0 Kč0 Kč
Červená Hora 222 693 Kč0 Kč0 Kč
Červený Kostelec - skupinky koledníků62333 617 Kč0 Kč0 Kč
Červený Kostelec - stacionární pokladny812 461 Kč0 Kč0 Kč
Chvalkovice38 382 Kč0 Kč0 Kč
Dolany (Čáslavky, Sebuč, Krábčice, Svinišťany)534 181 Kč0 Kč0 Kč
Habřina29 775 Kč0 Kč0 Kč
Heřmanice (Běluň, Brod, Slotov)427 108 Kč0 Kč0 Kč
Hořenice16 120 Kč0 Kč0 Kč
Horní Radechová - skupinky koledníků416 364 Kč0 Kč0 Kč
Horní Radechová - stacionární pokladna11 530 Kč0 Kč0 Kč
Jaroměř (Josefov, Starý Ples, Semonice)44262 193 Kč0 Kč0 Kč
Jasenná1228 145 Kč0 Kč0 Kč
Malé Svatoňovice1567 884 Kč0 Kč0 Kč
Maršov u Úpice215 943 Kč0 Kč0 Kč
Nový Ples316 949 Kč0 Kč0 Kč
Oblastní charita Červený Kostelec00 Kč0 Kč8 401 Kč
Rasošky321 202 Kč0 Kč0 Kč
Rožnov (Neznášov)224 975 Kč0 Kč0 Kč
Rtyně v Podkrkonoší - skupinky koledníků23103 418 Kč0 Kč0 Kč
Rtyně v Podkrkonoší - stacionární pokladny56 723 Kč0 Kč0 Kč
Slatina nad Úpou - Boušín - stacionární pokladna1890 Kč0 Kč0 Kč
Slatina nad Úpou - skupinky koledníků318 992 Kč0 Kč0 Kč
Suchovršice - stacionární pokladna1718 Kč0 Kč0 Kč
Suchovršice- skupinky koledníků212 165 Kč0 Kč0 Kč
Úpice - skupinky koledníků1020 648 Kč0 Kč0 Kč
Úpice - stacionární pokladny56 313 Kč0 Kč0 Kč
Valuty0120 Kč0 Kč0 Kč
Velichovky (Hustířany)443 333 Kč0 Kč0 Kč
Velké Svatoňovice839 640 Kč0 Kč0 Kč
Vlkov212 773 Kč0 Kč0 Kč
Zábrodí - skupinky koledníků324 952 Kč0 Kč0 Kč
Zábrodí - stacionární pokladna11 184 Kč0 Kč0 Kč
Zaloňov, Vestec, Rtyně418 318 Kč0 Kč0 Kč
Žireč214 265 Kč0 Kč0 Kč
+
Oblastní charita Chrudim
319/3191 783 030 Kč17 815 Kč15 031 Kč
A směna valut0571 Kč0 Kč0 Kč
Běstvina336 300 Kč0 Kč0 Kč
Biskupice12 930 Kč0 Kč0 Kč
Bítovany217 526 Kč0 Kč0 Kč
Bojanov966 244 Kč0 Kč0 Kč
Bousov16 890 Kč0 Kč0 Kč
Bylany33 611 Kč0 Kč0 Kč
Čankovice313 362 Kč0 Kč0 Kč
České Lhotice16 811 Kč0 Kč0 Kč
Chrast1697 400 Kč0 Kč0 Kč
Chrudim68267 253 Kč0 Kč0 Kč
Ctětín212 888 Kč0 Kč0 Kč
Dvakačovice16 981 Kč0 Kč0 Kč
Heřmanův Městec17180 220 Kč0 Kč0 Kč
Hodonín19 182 Kč0 Kč0 Kč
Honbice17 428 Kč0 Kč0 Kč
Horka216 159 Kč0 Kč0 Kč
Horní Bradlo314 440 Kč0 Kč0 Kč
Hrochův Týnec965 170 Kč0 Kč0 Kč
Jenišovice417 510 Kč0 Kč0 Kč
Klešice420 276 Kč0 Kč0 Kč
Kněžice15 330 Kč0 Kč0 Kč
Kočí323 949 Kč0 Kč0 Kč
Krásné110 600 Kč0 Kč0 Kč
Křižanovice15 629 Kč0 Kč0 Kč
Lány38 859 Kč0 Kč0 Kč
Libkov113 338 Kč0 Kč0 Kč
Liboměřice218 040 Kč0 Kč0 Kč
Licibořice218 123 Kč0 Kč0 Kč
Lipovec111 344 Kč0 Kč0 Kč
Lukavice520 458 Kč0 Kč0 Kč
Míčov - Sušice212 819 Kč0 Kč0 Kč
Mladoňovice630 945 Kč0 Kč0 Kč
Morašice831 539 Kč0 Kč0 Kč
Načešice1450 Kč0 Kč0 Kč
Nasavrky1166 409 Kč0 Kč0 Kč
Oblastní charita Chrudim00 Kč0 Kč15 031 Kč
Orel318 992 Kč0 Kč0 Kč
Podhořany u Ronova211 728 Kč0 Kč0 Kč
Přestavlky213 000 Kč0 Kč0 Kč
Rabštejnská Lhota541 327 Kč0 Kč0 Kč
Řestoky418 642 Kč0 Kč0 Kč
Ronov nad Doubravou742 129 Kč0 Kč0 Kč
Rosice1052 829 Kč0 Kč0 Kč
Rozhovice114 992 Kč0 Kč0 Kč
Seč1559 699 Kč0 Kč0 Kč
Slatiňany1772 705 Kč0 Kč0 Kč
Smrček19 426 Kč0 Kč0 Kč
Sobětuchy541 518 Kč0 Kč0 Kč
Stojice17 872 Kč0 Kč0 Kč
Stolany512 616 Kč0 Kč0 Kč
Svídnice315 330 Kč0 Kč0 Kč
Svojšice1751 Kč0 Kč0 Kč
Třemošnice1166 927 Kč0 Kč0 Kč
Třibřichy19 009 Kč0 Kč0 Kč
Trojovice11 362 Kč0 Kč0 Kč
Tuněchody423 233 Kč0 Kč0 Kč
Úherčice16 474 Kč0 Kč0 Kč
Úhřetice319 569 Kč0 Kč0 Kč
Vápenný Podol10 Kč0 Kč0 Kč
Vejvanovice39 917 Kč0 Kč0 Kč
Vyžice212 252 Kč0 Kč0 Kč
Zaječice736 536 Kč0 Kč0 Kč
Zájezdec10 Kč0 Kč0 Kč
Žlebské Chvalovice17 300 Kč0 Kč0 Kč
Žumberk29 911 Kč0 Kč0 Kč
+
Oblastní charita Dvůr Králové
152/152676 429 Kč4 200 Kč3 460 Kč
Bílá Třemešná840 684 Kč0 Kč0 Kč
Borovnice12 368 Kč0 Kč0 Kč
Choustníkovo Hradiště210 366 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Branná226 919 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Brusnice313 379 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Lánov311 695 Kč0 Kč0 Kč
Doubravice15 502 Kč0 Kč0 Kč
Dvůr Králové nad Labem58237 006 Kč0 Kč0 Kč
Hajnice523 593 Kč0 Kč0 Kč
Hořice1563 865 Kč0 Kč0 Kč
Horní Brusnice39 772 Kč0 Kč0 Kč
Hřibojedy26 818 Kč0 Kč0 Kč
Jeřice211 295 Kč0 Kč0 Kč
Klášterská Lhota14 427 Kč0 Kč0 Kč
Kocbeře27 901 Kč0 Kč0 Kč
Kunčice nad Labem14 105 Kč0 Kč0 Kč
Lánov22 800 Kč0 Kč0 Kč
Libotov15 146 Kč0 Kč0 Kč
Litíč26 825 Kč0 Kč0 Kč
Miletín423 470 Kč0 Kč0 Kč
Mostek533 258 Kč0 Kč0 Kč
Nemojov317 662 Kč0 Kč0 Kč
Oblastní charita Dvůr Králové00 Kč0 Kč3 460 Kč
Ohnišťany217 502 Kč0 Kč0 Kč
Rašín17 033 Kč0 Kč0 Kč
Rohoznice48 618 Kč0 Kč0 Kč
Třebihošť215 380 Kč0 Kč0 Kč
Velký Vřešťov17 146 Kč0 Kč0 Kč
Vilantice28 860 Kč0 Kč0 Kč
Vítězná510 269 Kč0 Kč0 Kč
Vlčkovice v Podkrkonoší313 876 Kč0 Kč0 Kč
Vrchlabí618 889 Kč0 Kč0 Kč
+
Oblastní charita Havlíčkův Brod
514/5143 494 454 Kč23 288 Kč13 516 Kč
Bartoušov27 610 Kč0 Kč0 Kč
Bezděkov212 207 Kč0 Kč0 Kč
Brzkov224 004 Kč0 Kč0 Kč
Budíkov412 399 Kč0 Kč0 Kč
Bystrá17 950 Kč0 Kč0 Kč
Čachotín110 600 Kč0 Kč0 Kč
Čečkovice15 092 Kč0 Kč0 Kč
Čejov319 522 Kč0 Kč0 Kč
Česká Bělá1990 116 Kč0 Kč0 Kč
Chotěboř20124 887 Kč0 Kč0 Kč
Chýška17 103 Kč0 Kč0 Kč
Číhošť214 355 Kč0 Kč0 Kč
Dehtáře17 400 Kč0 Kč0 Kč
Dlouhá Ves329 268 Kč0 Kč0 Kč
Dobrohostov113 680 Kč0 Kč0 Kč
Dobronín626 207 Kč0 Kč0 Kč
Dobroutov217 983 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Krupá12 441 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Město37 015 Kč0 Kč0 Kč
Druhanov16 250 Kč0 Kč0 Kč
Golčův Jeníkov237 465 Kč0 Kč0 Kč
Habry635 362 Kč0 Kč0 Kč
Havlíčkova Borová750 027 Kč0 Kč0 Kč
Havlíčkův Brod42219 641 Kč0 Kč0 Kč
Herálec445 581 Kč0 Kč0 Kč
Hněvkovice114 822 Kč0 Kč0 Kč
Horní Krupá432 149 Kč0 Kč0 Kč
Humpolec32251 505 Kč0 Kč0 Kč
Humpolec - obchod11 483 Kč0 Kč0 Kč
Jeřišno16 788 Kč0 Kč0 Kč
Jilem19 670 Kč0 Kč0 Kč
Jiřice523 453 Kč0 Kč0 Kč
Jitkov16 372 Kč0 Kč0 Kč
Kámen16 221 Kč0 Kč0 Kč
Kamenná17 921 Kč0 Kč0 Kč
Karlov17 760 Kč0 Kč0 Kč
Kejžlice316 197 Kč0 Kč0 Kč
Klokočov13 911 Kč0 Kč0 Kč
Kochánov213 788 Kč0 Kč0 Kč
Kojetín110 820 Kč0 Kč0 Kč
Komorovice215 903 Kč0 Kč0 Kč
Kouty19 390 Kč0 Kč0 Kč
Křelovice216 864 Kč0 Kč0 Kč
Krucemburk1282 452 Kč0 Kč0 Kč
Květinov211 175 Kč0 Kč0 Kč
Kyjov210 095 Kč0 Kč0 Kč
Ledeč nad Sázavou1547 646 Kč0 Kč0 Kč
Leština u Světlé219 223 Kč0 Kč0 Kč
Lipnice nad Sázavou28 885 Kč0 Kč0 Kč
Lučice227 511 Kč0 Kč0 Kč
Malá Losenice222 301 Kč0 Kč0 Kč
Malčín110 221 Kč0 Kč0 Kč
Maleč417 024 Kč0 Kč0 Kč
Miřátky16 670 Kč0 Kč0 Kč
Mladé Bříště18 362 Kč0 Kč0 Kč
Modlíkov18 980 Kč0 Kč0 Kč
Mysletín13 950 Kč0 Kč0 Kč
Nížkov871 889 Kč0 Kč0 Kč
Nová Ves u Světlé318 466 Kč0 Kč0 Kč
Nové Dvory320 075 Kč0 Kč0 Kč
Oblastní charita Havlíčkův Brod00 Kč0 Kč13 516 Kč
Okrouhlice652 262 Kč0 Kč0 Kč
Olešenka215 957 Kč0 Kč0 Kč
Olešná218 846 Kč0 Kč0 Kč
Ostrov110 132 Kč0 Kč0 Kč
Oudoleň328 816 Kč0 Kč0 Kč
Poděšín220 415 Kč0 Kč0 Kč
Podmoklany26 880 Kč0 Kč0 Kč
Pohled430 010 Kč0 Kč0 Kč
Polná21158 771 Kč0 Kč0 Kč
Přibyslav26239 208 Kč0 Kč0 Kč
Příseka215 469 Kč0 Kč0 Kč
Prosíčka19 520 Kč0 Kč0 Kč
Rankov18 300 Kč0 Kč0 Kč
Rozsochatec436 400 Kč0 Kč0 Kč
Sázava443 251 Kč0 Kč0 Kč
Sázavka218 625 Kč0 Kč0 Kč
Sedletín232 293 Kč0 Kč0 Kč
Sedlice110 838 Kč0 Kč0 Kč
Senožaty1040 152 Kč0 Kč0 Kč
Sirákov220 075 Kč0 Kč0 Kč
Škrdlovice424 549 Kč0 Kč0 Kč
Šlapanov523 189 Kč0 Kč0 Kč
Slavíkov222 500 Kč0 Kč0 Kč
Služátky18 490 Kč0 Kč0 Kč
Sobíňov29 006 Kč0 Kč0 Kč
Staré Bříště14 960 Kč0 Kč0 Kč
Štoky427 317 Kč0 Kč0 Kč
Stříbrné Hory213 930 Kč0 Kč0 Kč
Střítež u Jihlavy320 470 Kč0 Kč0 Kč
Světlá nad Sázavou43206 062 Kč0 Kč0 Kč
Uhelná Příbram429 206 Kč0 Kč0 Kč
Úsobí228 950 Kč0 Kč0 Kč
Velká Losenice1270 396 Kč0 Kč0 Kč
Vepříkov17 901 Kč0 Kč0 Kč
Vepřová229 560 Kč0 Kč0 Kč
Veselý Ždár427 066 Kč0 Kč0 Kč
Věž218 296 Kč0 Kč0 Kč
Věžnice227 467 Kč0 Kč0 Kč
Věžnička19 700 Kč0 Kč0 Kč
Vilémov1170 793 Kč0 Kč0 Kč
Vilémovice214 762 Kč0 Kč0 Kč
Vojnův Městec626 108 Kč0 Kč0 Kč
Vojslavice18 400 Kč0 Kč0 Kč
Vysoká415 348 Kč0 Kč0 Kč
Vystrkov215 835 Kč0 Kč0 Kč
Záborná110 017 Kč0 Kč0 Kč
Zboží - Habry18 070 Kč0 Kč0 Kč
Ždírec322 108 Kč0 Kč0 Kč
Ždírec nad Doubravou21125 114 Kč0 Kč0 Kč
Želiv546 555 Kč0 Kč0 Kč
Žižkovo Pole222 002 Kč0 Kč0 Kč
+
Oblastní charita Hradec Králové
462/4622 432 752 Kč78 164 Kč8 500 Kč
Babice27 210 Kč0 Kč0 Kč
Benátky16 190 Kč0 Kč0 Kč
Blešno28 681 Kč0 Kč0 Kč
Bolehošť318 264 Kč0 Kč0 Kč
Bolehošť - Lipiny14 687 Kč0 Kč0 Kč
Černilov - Újezd28 345 Kč0 Kč0 Kč
Černilov obec, farnost1285 470 Kč0 Kč0 Kč
Černožice630 419 Kč0 Kč0 Kč
České Meziříčí962 559 Kč0 Kč0 Kč
České Meziříčí - Skršice14 200 Kč0 Kč0 Kč
Čestice227 806 Kč0 Kč0 Kč
Chlumec nad Cidlinou22118 788 Kč0 Kč0 Kč
Chlumec nad Cidlinou - Kladruby13 544 Kč0 Kč0 Kč
Chlumec nad Cidlinou - Lučice25 270 Kč0 Kč0 Kč
Chlumec nad Cidlinou - Pamětník14 425 Kč0 Kč0 Kč
Chlumec nad Cidlinou, farnost16 410 Kč0 Kč0 Kč
Čištěves18 846 Kč0 Kč0 Kč
Divec219 589 Kč0 Kč0 Kč
Dobřenice, farnost12 491 Kč0 Kč0 Kč
Dohalice316 481 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Přím935 237 Kč0 Kč0 Kč
Hněvčeves16 540 Kč0 Kč0 Kč
Holohlavy - obec, farnost621 818 Kč0 Kč0 Kč
Hořiněves217 981 Kč0 Kč0 Kč
Hořiněves - Želkovice13 020 Kč0 Kč0 Kč
Hořiněves - Žíželeves14 090 Kč0 Kč0 Kč
Hradec Králové133426 051 Kč0 Kč0 Kč
Hradec Králové, farnost, Katerála Sv. Ducha218 049 Kč0 Kč0 Kč
Hradec Králové, farnost, kostel Panny Marie26 497 Kč0 Kč0 Kč
Hradec Králové, farnost, Nový Hradec110 423 Kč0 Kč0 Kč
Hradec Králové, farnost, Nový Hradec - Zámeček15 503 Kč0 Kč0 Kč
Hradec Králové, farnost, Pouchov126 424 Kč0 Kč0 Kč
Hradec Králové, farnost, Pouchov - Rožberk111 196 Kč0 Kč0 Kč
Hradec Králové, farnost, Pražské Př.- Kukleny13 590 Kč0 Kč0 Kč
Hradec Králové, farnost, Pražské Př.- Plotiště n.L15 250 Kč0 Kč0 Kč
Hradec Králové, farnost, Pražské Př.- Stěžery1660 Kč0 Kč0 Kč
Hradec Králové, farnost, Pražské Předměstí118 558 Kč0 Kč0 Kč
Jeníkovice317 913 Kč0 Kč0 Kč
Jílovice411 470 Kč0 Kč0 Kč
Káranice27 377 Kč0 Kč0 Kč
Klamoš, Štíty221 157 Kč0 Kč0 Kč
Kosice225 101 Kč0 Kč0 Kč
Kosičky211 165 Kč0 Kč0 Kč
Králíky39 497 Kč0 Kč0 Kč
Králova Lhota214 095 Kč0 Kč0 Kč
Kratonohy423 810 Kč0 Kč0 Kč
Kratonohy - Michnovka12 260 Kč0 Kč0 Kč
Kratonohy, farnost1670 Kč0 Kč0 Kč
Ledce321 053 Kč0 Kč0 Kč
Lejšovka312 820 Kč0 Kč0 Kč
Lhota pod Libčany533 700 Kč0 Kč0 Kč
Libčany427 595 Kč0 Kč0 Kč
Libčany - farnost12 612 Kč0 Kč0 Kč
Libníkovice28 991 Kč0 Kč0 Kč
Librantice645 235 Kč0 Kč0 Kč
Libřice219 750 Kč0 Kč0 Kč
Lišice16 861 Kč0 Kč0 Kč
Lochenice318 349 Kč0 Kč0 Kč
Lochenice, farnost13 456 Kč0 Kč0 Kč
Lodín420 409 Kč0 Kč0 Kč
Lovčice, obec, farnost326 719 Kč0 Kč0 Kč
Lužec nad Cidlinou213 187 Kč0 Kč0 Kč
Máslojedy110 765 Kč0 Kč0 Kč
Mlékosrby211 000 Kč0 Kč0 Kč
Mokrovousy213 826 Kč0 Kč0 Kč
Myštěves16 100 Kč0 Kč0 Kč
Mžany325 700 Kč0 Kč0 Kč
Nechanice 214 007 Kč0 Kč0 Kč
Nechanice, farnost17 736 Kč0 Kč0 Kč
Neděliště220 546 Kč0 Kč0 Kč
Nepolisy712 244 Kč0 Kč0 Kč
Nepolisy - Luková110 608 Kč0 Kč0 Kč
Nepolisy - Zadražany16 170 Kč0 Kč0 Kč
Nové Město217 100 Kč0 Kč0 Kč
Nový Bydžov33 787 Kč0 Kč0 Kč
Nový Bydžov, farnost111 060 Kč0 Kč0 Kč
Obědovice318 768 Kč0 Kč0 Kč
Oblastní charita Hradec Králové00 Kč0 Kč8 500 Kč
Olešnice111 510 Kč0 Kč0 Kč
Osice213 763 Kč0 Kč0 Kč
Osice - Trávník, Polizy14 230 Kč0 Kč0 Kč
Osice, farnost15 646 Kč0 Kč0 Kč
Petrovice110 388 Kč0 Kč0 Kč
Písek212 924 Kč0 Kč0 Kč
Praskačka413 238 Kč0 Kč0 Kč
Praskačka - Sedlice19 013 Kč0 Kč0 Kč
Praskačka - Vlčkovice27 090 Kč0 Kč0 Kč
Převýšov17 739 Kč0 Kč0 Kč
Radostov111 216 Kč0 Kč0 Kč
Rohenice110 905 Kč0 Kč0 Kč
Sadová110 970 Kč0 Kč0 Kč
Skalice417 586 Kč0 Kč0 Kč
Skřivany422 162 Kč0 Kč0 Kč
Sloupno15 087 Kč0 Kč0 Kč
Smidary220 690 Kč0 Kč0 Kč
Smidary - Červeněves14 422 Kč0 Kč0 Kč
Smidary - Chotělice17 903 Kč0 Kč0 Kč
Smidary - Křičov12 820 Kč0 Kč0 Kč
Smidary - Loučná Hora17 490 Kč0 Kč0 Kč
Smiřice846 035 Kč0 Kč0 Kč
Smržov318 323 Kč0 Kč0 Kč
Smržov - Hubíles110 994 Kč0 Kč0 Kč
Sovětice113 034 Kč0 Kč0 Kč
Stará Voda28 156 Kč0 Kč0 Kč
Stěžery730 346 Kč0 Kč0 Kč
Stěžery - Hřibsko13 525 Kč0 Kč0 Kč
Stěžery - Stěžírky211 120 Kč0 Kč0 Kč
Stračov113 403 Kč0 Kč0 Kč
Střezetice, Dlouhé Dvory120 958 Kč0 Kč0 Kč
Světí213 438 Kč0 Kč0 Kč
Třebechovice pod Orebem22140 701 Kč0 Kč0 Kč
Třebechovice pod Orebem, farnost11 944 Kč0 Kč0 Kč
Urbanice216 734 Kč0 Kč0 Kč
Všestary521 559 Kč0 Kč0 Kč
Všestary - Bříza211 578 Kč0 Kč0 Kč
Všestary - Chlum213 622 Kč0 Kč0 Kč
Všestary - Lípa15 147 Kč0 Kč0 Kč
Všestary - Rosnice28 450 Kč0 Kč0 Kč
Všestary - Rozběřice18 137 Kč0 Kč0 Kč
Všestary koncert15 854 Kč0 Kč0 Kč
Výrava525 417 Kč0 Kč0 Kč
Vysoká nad Labem1280 091 Kč0 Kč0 Kč
Vysoký Újezd13 120 Kč0 Kč0 Kč
Žďár nad Orlicí419 043 Kč0 Kč0 Kč
+
Oblastní charita Jičín
143/143658 788 Kč16 110 Kč7 950 Kč
Bradlecká Lhota23 174 Kč0 Kč0 Kč
Chroustov12 851 Kč0 Kč0 Kč
Dřevěnice313 739 Kč0 Kč0 Kč
Holín112 270 Kč0 Kč0 Kč
Hořice1523 757 Kč0 Kč0 Kč
Jičín3075 653 Kč0 Kč0 Kč
Kopidlno518 173 Kč0 Kč0 Kč
Lázně Bělohrad14123 146 Kč0 Kč0 Kč
Libáň57 683 Kč0 Kč0 Kč
Lomnice nad Popelkou539 032 Kč0 Kč0 Kč
Milovice13 483 Kč0 Kč0 Kč
Nová Paka30170 456 Kč0 Kč0 Kč
Oblastní charita Jičín00 Kč0 Kč7 950 Kč
Ostružno15 790 Kč0 Kč0 Kč
Radim432 490 Kč0 Kč0 Kč
Stará Paka952 136 Kč0 Kč0 Kč
Střevač13 008 Kč0 Kč0 Kč
Úbislavice325 470 Kč0 Kč0 Kč
Veliš11 390 Kč0 Kč0 Kč
Vysoké Veselí22 271 Kč0 Kč0 Kč
Železnice1042 816 Kč0 Kč0 Kč
+
Oblastní charita Kutná Hora
260/2601 338 122 Kč14 900 Kč17 243 Kč
Adamov17 841 Kč0 Kč0 Kč
Bělá, Tasice214 843 Kč0 Kč0 Kč
Bludov12 500 Kč0 Kč0 Kč
