Výsledky 2022
Dvaadvacátá Tříkrálová sbírka proběhla opět naživo a v hradecké diecézi vynesla celkem rekordních 21,1 milionů korun pro nemocné a potřebné. Do ulic vyrazilo sice méně koledníků a chodili hlavně venku kvůli epidemickým opatřením, ale koledovali s o to větším nadšením a nasazením. Dárci mohli přispívat také do kasiček na veřejně přístupných místech ve svých regionech, dárcovskou SMS nebo online na www.trikralovasbirka.cz.
Po kliknutí na křížek se vám zobrazí podrobné výsledky v jednotlivých lokalitách. V přehledu najdete také výsledky online koledy a bezhotovostních darů. Z výtěžku sbírky zůstává 65 % Charitě, která koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % na režii sbírky.
Organizace | Kasičky zapečetěné/rozpečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|---|
DIECÉZE KRÁLOVÉHRADECKÁ | 4 276/4 276 | 20 439 119 | 394 590 Kč | 295 615 Kč |
+ Charita Přelouč | 142/142 | 411 769 Kč | 1 900 Kč | 500 Kč |
Břehy | 6 | 22 644 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Brloh | 1 | 8 561 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Přelouč | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 500 Kč |
Choltice | 2 | 3 262 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chvaletice | 3 | 7 036 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hlavečník | 2 | 7 543 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jankovice | 1 | 1 695 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jedousov | 2 | 6 250 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kasalice | 3 | 2 682 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kladruby nad Labem | 4 | 2 277 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kolesa | 1 | 3 254 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kozašice | 1 | 1 250 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Krasnice | 2 | 1 965 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lhota pod Přeloučí | 1 | 1 290 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lipoltice | 1 | 3 296 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Litošice | 1 | 4 491 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lohenice | 2 | 4 447 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Malé Výkleky | 1 | 3 380 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mělice | 1 | 5 955 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mokošín | 1 | 7 138 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pravy | 3 | 2 836 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Přelouč | 52 | 111 562 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Přepychy | 1 | 3 980 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Řečany nad Labem | 7 | 3 770 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rohovládova Bělá | 4 | 19 741 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Selmice | 1 | 1 169 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Semín | 3 | 7 933 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Seník | 1 | 1 569 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Škudly | 1 | 1 360 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sopřeč | 1 | 2 548 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sovolusky | 1 | 6 080 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Štěpánov | 1 | 5 010 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Strašov | 2 | 16 562 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Svinčany | 3 | 13 232 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Tetov | 2 | 6 810 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Trnávka | 1 | 1 357 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Tupesy | 1 | 2 796 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Turkovice, Bumbálka | 1 | 11 747 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Újezd u Přelouče | 1 | 5 462 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Urbanice | 1 | 3 998 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Valy | 2 | 4 915 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Veselí | 2 | 12 986 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Voleč | 4 | 11 884 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vyšehněvice | 2 | 10 336 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žáravice | 1 | 2 478 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zdechovice | 2 | 11 291 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Živanice, Nerad, Dědek | 5 | 29 941 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
DCH HK - Nové Město nad Metují | 39/39 | 242 316 Kč | 0 Kč | 12 750 Kč |
Diecézní charita Hradec Králové | 0/0 | 0 Kč | 35 250 Kč | 0 Kč |
Farní charita Dobruška | 159/159 | 761 762 Kč | 12 511 Kč | 1 700 Kč |
+ Farní charita Dolní Újezd | 46/46 | 382 110 Kč | 1 200 Kč | 7 300 Kč |
Budislav | 4 | 31 965 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Desná | 6 | 34 436 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dolní Újezd | 14 | 133 184 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farní charita Dolní Újezd | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 7 300 Kč |
Horní Újezd | 5 | 49 676 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Osík | 8 | 60 259 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Poříčí | 6 | 44 940 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vidlatá Seč | 3 | 27 650 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Farní charita Litomyšl | 112/112 | 730 119 Kč | 13 642 Kč | 1 200 Kč |
Benátky | 2 | 21 331 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bohuňovice | 1 | 11 520 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Cerekvice nad Loučnou | 4 | 33 675 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
České Heřmanice | 5 | 28 750 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chmelík | 1 | 12 352 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čistá | 9 | 51 679 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farní charita Litomyšl | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 1 200 Kč |
Horky | 1 | 9 320 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Janov | 8 | 34 668 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Karle | 3 | 14 293 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Litomyšl a přidružené obce | 50 | 318 547 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Makov | 2 | 25 130 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mikuleč | 2 | 5 372 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Morašice | 7 | 39 761 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Němčice | 5 | 33 435 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Sídla | 2 | 8 328 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Řídký | 1 | 2 978 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sedliště | 1 | 8 431 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Strakov | 1 | 15 425 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Trstěnice | 4 | 33 058 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Tržek | 1 | 5 956 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Újezdec | 1 | 7 574 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vlčkov | 1 | 8 536 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farní charita Studenec u Horek | 11/11 | 93 767 Kč | 6 100 Kč | 9 300 Kč |
+ Oblastní charita Červený Kostelec | 304/304 | 1 242 474 Kč | 6 850 Kč | 2 200 Kč |
Batňovice | 8 | 28 959 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čermná | 3 | 18 033 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Červená Hora | 3 | 18 993 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Červený Kostelec - skupinky koledníků | 53 | 253 317 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Červený Kostelec - stacionární pokladničky | 22 | 23 859 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chvalkovice | 2 | 9 485 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dolany (Čáslavky, Svinišťany, Krábčice) | 2 | 17 549 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dolní Kalná | 6 | 21 685 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Habřina | 2 | 6 420 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Heřmanice (Běluň, Slotov, Brod) | 3 | 19 945 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hořenice | 2 | 5 799 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Olešnice | 4 | 18 098 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Radechová | 4 | 13 504 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hostinné | 16 | 82 620 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jaroměř (Josefov, Starý Ples, Semonice, Jezbiny) | 56 | 231 647 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jasenná | 12 | 25 446 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Malé Svatoňovice - skupinky koledníků | 13 | 57 625 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Malé Svatoňovice - stacionární pokladnička | 1 | 2 026 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Maršov u Úpice | 2 | 11 286 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nový Ples | 3 | 17 745 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Oblastní charita Červený Kostelec | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 2 200 Kč |
Prosečné | 1 | 3 730 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rasošky | 4 | 19 679 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rožnov (Neznášov) | 3 | 18 684 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rtyně v Podkrkonoší | 25 | 94 219 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rudník | 8 | 44 098 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Šestajovice | 1 | 5 529 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Slatina nad Úpou | 4 | 7 894 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Suchovršice | 3 | 12 871 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Úpice | 12 | 28 099 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
valuty | 0 | 291 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Velichovky (Hustířany) | 4 | 29 775 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Velké Svatoňovice | 8 | 39 619 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vlkov | 3 | 9 426 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zábrodí | 4 | 23 374 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zaloňov (Vestec,Rtyně) | 4 | 14 258 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žireč | 3 | 6 887 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Oblastní charita Chrudim | 308/308 | 1 474 597 Kč | 15 620 Kč | 15 623 Kč |
Běstvina | 3 | 28 900 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Biskupice | 1 | 1 140 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bítovany | 2 | 15 668 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bojanov | 8 | 55 197 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bousov | 1 | 5 390 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bylany | 2 | 3 355 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čankovice | 3 | 15 598 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
České Lhotice | 1 | 5 954 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chrast | 16 | 61 342 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chrudim | 67 | 231 632 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ctětín | 2 | 10 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dolní Bezděkov | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dvakačovice | 1 | 7 444 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Heřmanův Městec | 17 | 154 374 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hodonín | 1 | 7 317 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Honbice | 1 | 9 551 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horka | 3 | 17 234 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Bradlo | 2 | 10 325 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hrochův Týnec | 9 | 58 814 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jenišovice | 2 | 9 858 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Klešice | 2 | 18 630 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kněžice | 1 | 6 651 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kočí | 3 | 21 966 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Krásné | 1 | 7 394 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Křižanovice | 1 | 5 724 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lány | 3 | 7 264 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Libkov | 1 | 9 260 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Liboměřice | 2 | 7 569 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Licibořice | 2 | 16 700 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lipovec | 1 | 7 660 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lukavice | 3 | 6 345 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Míčov - Sušice | 1 | 1 968 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mladoňovice | 6 | 29 368 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Morašice | 8 | 27 279 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Načešice | 2 | 1 252 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nasavrky | 11 | 57 337 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Oblastní charita Chrudim | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 15 623 Kč |
Orel | 2 | 17 030 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Podhořany u Ronova | 1 | 6 010 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Přestavlky | 1 | 7 563 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rabštejnská Lhota | 6 | 35 433 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Řestoky | 4 | 15 281 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ronov nad Doubravou | 7 | 39 894 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rosice | 10 | 33 759 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rozhovice | 1 | 6 892 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Seč | 15 | 51 629 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Slatiňany | 17 | 76 265 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Směněná eura (8,16) | 0 | 188 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Smrček | 1 | 7 258 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sobětuchy | 6 | 25 792 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Stojice | 1 | 7 694 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Stolany | 4 | 13 927 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Svídnice | 3 | 13 582 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Svojšice | 2 | 732 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Třemošnice | 11 | 56 938 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Třibřichy | 1 | 8 397 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Trojovice | 1 | 800 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Tuněchody | 4 | 19 345 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Úherčice | 1 | 6 014 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Úhřetice | 3 | 14 140 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vápenný Podol | 1 | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vejvanovice | 2 | 15 772 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vyžice | 2 | 12 015 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zaječice | 7 | 30 118 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zajezdec | 1 | 606 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žumberk | 2 | 8 723 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Oblastní charita Dvůr Králové | 130/130 | 404 474 Kč | 4 163 Kč | 5 270 Kč |
Bílá Třemešná | 8 | 21 879 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Borovnice | 1 | 1 523 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Choustníkovo Hradiště | 3 | 10 704 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dolní Branná | 2 | 2 424 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dolní Brusnice | 3 | 11 540 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dolní Lánov | 1 | 672 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Doubravice | 1 | 230 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dvůr Králové nad Labem | 55 | 148 172 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hajnice | 4 | 18 863 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hořice | 16 | 44 669 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hřibojedy | 2 | 6 317 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jeřice | 1 | 8 281 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Klášterská Lhota | 1 | 700 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kocbeře | 2 | 12 611 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lánov | 2 | 1 554 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Libotov | 1 | 6 076 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Litíč | 2 | 6 526 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Miletín | 2 | 2 953 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mostek, okr. Trutnov | 5 | 32 879 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nemojov | 3 | 14 118 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Oblastní charita Dvůr Králové | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 5 270 Kč |
Ohnišťany | 2 | 13 480 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rašín | 1 | 7 499 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rohoznice | 2 | 3 540 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Třebihošť | 2 | 14 051 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vilantice | 2 | 7 230 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vítězná | 2 | 3 183 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vrchlabí | 4 | 2 800 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Oblastní charita Havlíčkův Brod | 431/431 | 2 475 477 Kč | 36 669 Kč | 4 220 Kč |
Bartoušov | 1 | 4 587 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bezděkov | 2 | 9 713 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Boňkov | 1 | 7 320 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Brzkov | 2 | 21 099 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Budíkov | 3 | 10 984 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bystrá | 1 | 5 215 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čachotín | 3 | 24 525 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čečkovice | 1 | 4 063 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čejov | 6 | 15 443 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Česká Bělá | 3 | 33 114 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chotěboř | 7 | 56 154 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Číhošť | 2 | 11 840 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dlouhá Ves | 2 | 24 279 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dobronín | 3 | 20 332 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dobroutov | 2 | 16 103 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dolní Krupá | 1 | 3 577 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dolní Město | 2 | 1 391 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Golčův Jeníkov | 2 | 8 293 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Habry | 3 | 17 163 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Havlíčkova Borová | 6 | 45 925 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Havlíčkův Brod | 60 | 134 484 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Herálec | 5 | 35 280 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hněvkovice | 1 | 11 695 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Krupá | 4 | 31 115 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hradec | 1 | 3 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Humpolec | 35 | 205 992 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jeřišno | 2 | 7 290 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jitkov | 1 | 9 697 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kamenná | 2 | 6 415 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Karlov | 1 | 7 600 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kejžlice | 2 | 10 277 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kochánov | 1 | 14 503 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kojetín | 1 | 8 932 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Komorovice | 2 | 13 649 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kouty | 1 | 8 130 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Křelovice | 2 | 16 310 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Krucemburk | 12 | 76 575 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ledeč nad Sázavou | 15 | 65 095 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Leština u Světlé | 2 | 12 101 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lipnice nad Sázavou | 2 | 9 774 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lučice | 2 | 21 619 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Malá Losenice | 2 | 21 100 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Malčín | 1 | 9 502 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Maleč | 3 | 12 706 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mladé Bříště | 1 | 3 860 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Modlíkov | 1 | 7 344 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mysletín | 1 | 4 560 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nížkov | 9 | 45 081 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Ves u Světlé | 3 | 15 554 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nové Dvory | 2 | 7 908 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Oblastní charita Havlíčkův Brod | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 4 220 Kč |
Okrouhlice | 6 | 35 604 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Olešenka | 1 | 8 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Olešná | 2 | 14 890 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Onšovice | 1 | 6 884 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ostrov | 1 | 9 438 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Oudoleň | 2 | 19 435 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Poděšín | 2 | 9 446 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Podmoklany | 2 | 7 049 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pohled | 4 | 29 147 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Polná | 11 | 81 266 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Přibyslav | 14 | 119 608 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Příseka | 2 | 12 305 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Prosíčka | 1 | 8 100 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rozsochatec | 4 | 26 511 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sázava | 3 | 38 939 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sázavka | 2 | 15 793 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sedletín | 2 | 28 049 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sedlice | 1 | 9 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Senožaty | 6 | 29 972 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sirákov | 2 | 18 758 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Škrdlovice | 3 | 19 236 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Šlapanov | 5 | 20 087 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Slavětín | 1 | 6 600 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Slavíkov | 2 | 16 692 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Služátky | 1 | 7 086 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sobíňov | 2 | 9 177 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Stříbrné Hory | 1 | 3 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Střítež | 2 | 21 481 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Světlá nad Sázavou | 37 | 164 882 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Tis | 1 | 8 308 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Uhelná Příbram | 4 | 24 790 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Úsobí | 3 | 31 680 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Velká Losenice | 11 | 62 373 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vepřová | 2 | 27 900 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Veselý Žďár | 3 | 22 754 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Věž (Leština) | 1 | 5 320 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Věžnice | 2 | 24 563 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vilémov | 10 | 54 027 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vilémovice | 2 | 17 097 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vojnův Městec | 5 | 26 455 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vojslavice | 1 | 2 700 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vysoká | 4 | 13 871 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vystrkov | 1 | 12 934 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Záborná | 1 | 9 979 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ždírec | 3 | 10 223 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ždírec nad Doubravou | 18 | 108 970 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Želiv | 5 | 24 185 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žižkovo Pole | 1 | 10 845 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Oblastní charita Hradec Králové | 363/363 | 1 602 081 Kč | 48 300 Kč | 67 156 Kč |
Babice | 1 | 6 301 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Blešno | 2 | 4 092 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bolehošť | 1 | 1 671 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Černilov | 13 | 83 516 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
České Meziříčí | 1 | 14 130 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čestice | 2 | 5 254 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chlumec nad Cidlinou | 24 | 126 583 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chudeřice | 2 | 12 119 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čistěves | 1 | 8 917 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Divec | 2 | 10 136 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dobřenice | 1 | 1 230 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dohalice | 3 | 12 478 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dolní Přím | 7 | 27 506 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hněvčeves | 1 | 2 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Holohlavy | 5 | 14 356 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hořiněves | 4 | 23 949 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hradec Králové | 100 | 355 458 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jeníkovice | 1 | 2 265 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jílovice | 2 | 3 422 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Káranice | 2 | 2 866 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Klamoš | 2 | 17 996 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kosice | 2 | 23 211 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kosičky | 2 | 11 456 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Králíky | 2 | 3 122 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Králova Lhota | 1 | 2 460 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kratonohy | 6 | 23 575 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ledce | 3 | 17 396 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lejšovka | 2 | 11 177 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lhota pod Libčany | 6 | 29 095 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Libčany | 6 | 17 117 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Libníkovice | 1 | 2 250 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Librantice | 5 | 39 297 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Libřice | 2 | 19 520 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lišice | 2 | 5 856 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lochenice | 4 | 20 094 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lodín | 4 | 18 214 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lovčice | 3 | 24 101 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lužec nad Cidlinou | 2 | 1 169 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Máslojedy | 1 | 8 602 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mlékosrby | 2 | 8 457 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mokrovousy | 2 | 11 968 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mžany | 2 | 18 207 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nechanice | 5 | 28 919 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Neděliště | 1 | 18 286 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nepolisy | 8 | 10 722 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nové Město | 2 | 16 655 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nový Bydžov | 4 | 18 751 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Obědovice | 2 | 16 538 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Oblastní charita Hradec Králové | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 67 156 Kč |
Olešnice | 1 | 8 216 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Osice | 1 | 270 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Petrovice | 1 | 9 985 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Písek | 2 | 10 649 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Praskačka | 10 | 14 417 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Převýšov | 1 | 6 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
