Výsledky
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2026

Po kliknutí na křížek se vám zobrazí podrobné výsledky v jednotlivých lokalitách. V přehledu najdete také výsledky online koledy a bezhotovostních darů. Prosím, do doby, než se zkontrolují všechny účetní doklady sbírky, považujte uvedené hodnoty pouze za orientační.
Z výtěžku sbírky zůstává 65 % Charitě, která koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % na režii sbírky.
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diecéze královéhradecká | 52/5175 | 397 476 Kč | 114 722 Kč | 450 Kč | |||
Diecézní charita Hradec Králové | — | 0 Kč | 0 Kč | ||||
| + Oblastní charita Červený Kostelec | 0/276 | — | 5 700 Kč | 0 Kč | |||
Oblastní charita Červený Kostelec | — | 5 700 Kč | 0 Kč | ||||
Farní charita Dobruška | 0/173 | — | 3 000 Kč | 0 Kč | |||
Farní charita Dolní Újezd | 0/41 | — | 0 Kč | 0 Kč | |||
| + Oblastní charita Dvůr Králové | 4/167 | 14 568 Kč | 1 311 Kč | 0 Kč | |||
Oblastní charita Dvůr Králové | — | 1 311 Kč | 0 Kč | ||||
Horní Brusnice | 4 | 14 568 Kč | — | — | |||
Oblastní charita Havlíčkův Brod | 0/600 | — | 8 815 Kč | 0 Kč | |||
Oblastní charita Hradec Králové | 0/480 | — | 31 960 Kč | 0 Kč | |||
Oblastní charita Chrudim | 0/330 | — | 14 000 Kč | 0 Kč | |||
| + Oblastní charita Jičín | 3/142 | 30 480 Kč | 2 920 Kč | 0 Kč | |||
Oblastní charita Jičín | — | 2 920 Kč | 0 Kč | ||||
Úbislavice | 3 | 30 480 Kč | — | — | |||
Charita Jilemnice | 0/144 | — | 2 670 Kč | 200 Kč | |||
| + Oblastní charita Kutná Hora | 0/280 | — | 2 150 Kč | 0 Kč | |||
Oblastní charita Kutná Hora | — | 2 150 Kč | 0 Kč | ||||
Foxconn Kutná Hora | — | — | 0 Kč | ||||
| + Farní charita Litomyšl | 1/135 | 14 540 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | |||
Farní charita Litomyšl | — | 1 500 Kč | 0 Kč | ||||
Horky | 1 | 14 540 Kč | — | — | |||
Oblastní charita Náchod | 0/298 | — | 1 800 Kč | 0 Kč | |||
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče | 0/298 | — | 1 000 Kč | 0 Kč | |||
| + Oblastní charita Pardubice | 0/510 | — | 11 170 Kč | 0 Kč | |||
Oblastní charita Pardubice | — | 11 170 Kč | 0 Kč | ||||
JUSDA Europe s.r.o. | — | — | 0 Kč | ||||
Oblastní charita Polička | 0/175 | — | 1 026 Kč | 0 Kč | |||
Charita Přelouč | 0/170 | — | 2 100 Kč | 0 Kč | |||
Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou | 0/193 | — | 6 200 Kč | 0 Kč | |||
Oblastní charita Trutnov | 0/120 | — | 3 150 Kč | 250 Kč | |||
| + Oblastní charita Ústí nad Orlicí | 44/643 | 337 888 Kč | 14 250 Kč | 0 Kč | |||
Oblastní charita Ústí nad Orlicí | — | 14 250 Kč | 0 Kč | ||||
Horní Čermná | 10 | 77 147 Kč | — | — | |||
Lukavice | 10 | 104 257 Kč | — | — | |||
Mistrovice | 6 | 51 378 Kč | — | — | |||
Pastviny | 5 | 31 814 Kč | — | — | |||
Písečná | 7 | 38 533 Kč | — | — | |||
Verměřovice | 6 | 34 759 Kč | — | — | |||
| 52/5175 | 397 476 Kč | 114 722 Kč | 450 Kč | ||||
Celkem | 512 648 Kč | ||||||
DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST A SOLIDARITU!
Celostátní výsledky sbírky najdete na www.trikralovasbirka.cz.
2026-01-08 17:01:34
