Výsledky 2018

Po kliknutí na křížek se vám zobrazí podrobné výsledky v jednotlivých lokalitách. Prosím, do doby, než se zkontrolují všechny účetní doklady sbírky, považujte uvedené hodnoty pouze za orientační. Z výtěžku sbírky zůstává 65 % Charitě, která koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % na režii sbírky.
| Organizace | Počet evid. pokladniček | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Počet úředně rozpečetěných pokladniček [%] | Aktuální výnos [Kč] | 
|---|---|---|---|---|
| + Charita Přelouč | 110 | 110 | 100,0% | 275 064 Kč | 
| Bílé Vchýnice | 1 | 980 Kč | ||
| Břehy | 5 | 18 948 Kč | ||
| Brloh | 1 | 5 405 Kč | ||
| Choltice | 7 | 17 206 Kč | ||
| Chvaletice | 1 | 1 524 Kč | ||
| Hlavečník | 2 | 1 370 Kč | ||
| Jankovice | 1 | 4 352 Kč | ||
| Jedousov | 2 | 1 451 Kč | ||
| Kladruby nad Labem | 1 | 4 779 Kč | ||
| Klenovka | 2 | 1 502 Kč | ||
| Kolesa | 1 | 2 238 Kč | ||
| Komárov | 1 | 333 Kč | ||
| Kozašice | 1 | 2 558 Kč | ||
| Krasnice | 1 | 2 516 Kč | ||
| Lhota pod Přeloučí | 1 | 1 946 Kč | ||
| Lipoltice | 2 | 5 459 Kč | ||
| Litošice | 1 | 1 285 Kč | ||
| Lohenice | 2 | 1 973 Kč | ||
| Malé Výkleky | 1 | 3 627 Kč | ||
| Mělice | 1 | 3 690 Kč | ||
| Mokošín | 1 | 5 747 Kč | ||
| Morašice | 1 | 255 Kč | ||
| Přelouč | 21 | 45 415 Kč | ||
| Přepychy | 1 | 3 287 Kč | ||
| Řečany nad Labem | 6 | 8 583 Kč | ||
| Rohovládová Bělá | 6 | 13 057 Kč | ||
| Selmice | 1 | 843 Kč | ||
| Semín | 5 | 15 218 Kč | ||
| Seník | 1 | 1 255 Kč | ||
| Škudly | 1 | 761 Kč | ||
| Sopřeč | 2 | 2 414 Kč | ||
| Sovolusky | 1 | 1 006 Kč | ||
| Štěpánov | 1 | 3 270 Kč | ||
| Strašov | 3 | 11 601 Kč | ||
| Svinčany | 2 | 7 323 Kč | ||
| Tetov | 2 | 4 692 Kč | ||
| Trnávka | 1 | 2 236 Kč | ||
| Tupesy | 1 | 1 380 Kč | ||
| Turkovice a Bumbálka | 1 | 6 500 Kč | ||
| Újezd u Přelouče | 1 | 2 104 Kč | ||
| Valy | 1 | 5 313 Kč | ||
| Veselí | 1 | 9 682 Kč | ||
| Voleč | 3 | 6 755 Kč | ||
| Vyšehněvice | 2 | 5 149 Kč | ||
| Žáravice | 1 | 2 439 Kč | ||
| Zdechovice | 2 | 6 953 Kč | ||
| Živanice + Nerad + Dědek | 6 | 18 684 Kč | ||
| DCH HK -  Nové Město nad Metují | 44 | 44 | 100,0% | 276 315 Kč | 
| Diecézní charita Hradec Králové | 0 | 0 | 0% | 0 Kč | 
| + Farní charita Chrudim | 200 | 200 | 100,0% | 916 115 Kč | 
| Běstvina | 3 | 26 644 Kč | ||
| Bojanov | 8 | 40 257 Kč | ||
| Bylany | 2 | 7 983 Kč | ||
| České Lhotice | 1 | 5 159 Kč | ||
| Chrudim | 54 | 206 195 Kč | ||
| Ctětín | 1 | 5 476 Kč | ||
| Heřmanův Městec | 16 | 118 625 Kč | ||
| Hodonín | 1 | 5 965 Kč | ||
| Honbice | 1 | 6 409 Kč | ||
| Horní Bradlo | 2 | 5 470 Kč | ||
| Hrochův Týnec | 8 | 50 999 Kč | ||
| Kočí | 4 | 21 348 Kč | ||
| Krásné | 1 | 6 391 Kč | ||
| Libkov | 1 | 7 700 Kč | ||
| Liboměřice | 3 | 8 270 Kč | ||
| Licibořice | 2 | 12 290 Kč | ||
| Lipovec | 1 | 4 380 Kč | ||
| Mladoňovice | 5 | 20 862 Kč | ||
| Morašice | 4 | 12 355 Kč | ||
| Nasavrky | 10 | 44 591 Kč | ||
| Orel | 2 | 12 034 Kč | ||
| Rabštejnská Lhota | 5 | 22 031 Kč | ||
| Ronov nad Doubravou | 4 | 27 427 Kč | ||
| Seč | 13 | 40 191 Kč | ||
| Slatiňany | 12 | 53 111 Kč | ||
| Sobětuchy | 5 | 23 287 Kč | ||
| Stolany | 5 | 12 301 Kč | ||
| Svídnice | 2 | 2 027 Kč | ||
| Třemošnice | 9 | 40 865 Kč | ||
| Tuněchody | 3 | 13 715 Kč | ||
| Úherčice | 1 | 3 530 Kč | ||
| Úhřetice | 3 | 12 969 Kč | ||
| Vejvanovice | 3 | 9 978 Kč | ||
| Vyžice | 2 | 6 428 Kč | ||
| Zaječice | 3 | 18 852 Kč | ||
| Farní charita Dobruška | 131 | 131 | 100,0% | 664 724 Kč | 
| + Farní charita Dolní Újezd | 36 | 36 | 100,0% | 260 142 Kč | 
| Budislav | 3 | 21 450 Kč | ||
| Desná | 5 | 26 086 Kč | ||
| Doĺní Újezd | 11 | 94 227 Kč | ||
| Horní Újezd | 4 | 33 727 Kč | ||
| Osík | 7 | 37 416 Kč | ||
| Poříčí | 4 | 31 130 Kč | ||
| Vidlatá Seč | 2 | 16 106 Kč | ||
| Farní charita Dvůr Králové nad Labem | 115 | 115 | 100,0% | 357 310 Kč | 
| + Farní charita Litomyšl | 107 | 107 | 100,0% | 511 480 Kč | 
| Benátky | 2 | 12 498 Kč | ||
| Bohuňovice | 1 | 6 512 Kč | ||
| Bučina | 1 | 8 400 Kč | ||
| Cerekvice nad Loučnou | 3 | 17 101 Kč | ||
| Chmelík | 1 | 8 610 Kč | ||
| Čistá | 8 | 31 547 Kč | ||
| Horky | 1 | 4 907 Kč | ||
| Janov | 8 | 25 817 Kč | ||
| Karle | 3 | 10 423 Kč | ||
| Litomyšl + přidružené obce | 50 | 244 182 Kč | ||
| Makov | 2 | 15 704 Kč | ||
| Mikuleč | 4 | 6 369 Kč | ||
| Morašice | 6 | 29 191 Kč | ||
| Němčice | 5 | 26 683 Kč | ||
| Nová Sídla | 2 | 6 500 Kč | ||
| Řídký | 1 | 0 Kč | ||
| Sedliště | 2 | 6 623 Kč | ||
| Strakov | 1 | 10 750 Kč | ||
| Trstěnice | 3 | 21 681 Kč | ||
| Tržek | 1 | 6 696 Kč | ||
| Újezdec | 1 | 5 533 Kč | ||
| Vlčkov | 1 | 5 753 Kč | ||
| + Farní charita Náchod | 203 | 203 | 100,0% | 1 017 335 Kč | 
| Bezděkov | 4 | 15 711 Kč | ||
| Broumov a okolí | 18 | 112 385 Kč | ||
| Česká Čermná | 3 | 15 322 Kč | ||
| Česká Skalice a okolí | 15 | 78 067 Kč | ||
| Dolany | 2 | 2 770 Kč | ||
| Dolní Radechová | 2 | 8 967 Kč | ||
| Hořičky a okolí | 9 | 37 699 Kč | ||
| Hronov a okolí | 19 | 146 426 Kč | ||
| Machov | 5 | 25 002 Kč | ||
| Meziměstí a okolí | 10 | 38 200 Kč | ||
| Náchod a okolí | 50 | 217 663 Kč | ||
| Nový hrádek a okolí | 9 | 46 394 Kč | ||
| Police nad Metují a okolí | 25 | 131 023 Kč | ||
| Stárkov | 3 | 18 679 Kč | ||
| Suchý důl | 3 | 11 504 Kč | ||
| Teplice nad Metují a okolí | 12 | 48 051 Kč | ||
| Valuty | 0 | 919 Kč | ||
| Velké Poříčí | 11 | 54 121 Kč | ||
| Vernéřovice | 3 | 8 432 Kč | ||
| Farní charita Rychnov nad Kněžnou | 132 | 132 | 100,0% | 806 492 Kč | 
| + Farní charita Studenec u Horek | 36 | 36 | 100,0% | 162 565 Kč | 
| 5025 | 36 | 162 565 Kč | ||
| + Oblastní charita Červený Kostelec | 232 | 232 | 100,0% | 913 565 Kč | 
| Batňovice | 5 | 19 353 Kč | ||
| Čermná | 2 | 10 640 Kč | ||
| Červená Hora | 2 | 15 003 Kč | ||
| Červený Kostelec | 64 | 240 747 Kč | ||
| Dolní Kalná | 5 | 11 893 Kč | ||
| Dvůr Králové nad Labem (Žireč) | 2 | 3 918 Kč | ||
| Habřina | 2 | 7 310 Kč | ||
| Heřmanice | 3 | 12 928 Kč | ||
| Horní Olešnice (Hostinné) | 3 | 9 961 Kč | ||
| Horní Radechová | 3 | 9 035 Kč | ||
| Horní Rybníky | 3 | 18 694 Kč | ||
| Hostinné | 16 | 69 484 Kč | ||
| Jaroměř | 45 | 165 432 Kč | ||
| Jasenná | 5 | 19 775 Kč | ||
| Malé Svatoňovice | 14 | 43 131 Kč | ||
| Maršov u Úpice | 2 | 6 309 Kč | ||
| Nový ples | 2 | 11 179 Kč | ||
| Rasošky | 3 | 14 236 Kč | ||
| Rožnov (Jaroměř) | 2 | 11 732 Kč | ||
| Rtyně v Podkrkonoší | 15 | 72 215 Kč | ||
| Rudník | 7 | 30 213 Kč | ||
| Slatina nad Úpou | 3 | 13 988 Kč | ||
| Suchovršice | 3 | 12 579 Kč | ||
| Úpice | 7 | 18 658 Kč | ||
| Velichovky | 3 | 23 215 Kč | ||
| Velké Svatoňovice | 7 | 29 161 Kč | ||
| Vlkov | 2 | 4 832 Kč | ||
| Zaloňov | 2 | 7 945 Kč | ||
| Oblastní charita Havlíčkův Brod | 433 | 433 | 100,0% | 2 360 880 Kč | 
| Oblastní charita Hradec Králové | 384 | 384 | 100,0% | 1 483 278 Kč | 
| + Oblastní charita Jičín | 106 | 106 | 100,0% | 393 121 Kč | 
| Bradlecká lhota | 2 | 3 930 Kč | ||
| Bříšťany | 1 | 5 441 Kč | ||
| Dřevěnice | 2 | 8 375 Kč | ||
| Holín | 1 | 7 573 Kč | ||
| Hořice | 12 | 35 851 Kč | ||
| Jičín | 21 | 47 708 Kč | ||
| Kopidlno | 5 | 7 590 Kč | ||
| Lázně Bělohrad | 13 | 70 722 Kč | ||
| Libáň | 3 | 5 728 Kč | ||
| Lomnice nad Popelkou | 5 | 13 453 Kč | ||
| Nová Paka | 17 | 91 341 Kč | ||
| Ostružno | 1 | 2 460 Kč | ||
| Radim | 2 | 11 000 Kč | ||
| Stará Paka | 9 | 34 573 Kč | ||
| Střevač | 1 | 3 123 Kč | ||
| Úbislavice | 2 | 13 366 Kč | ||
| Veliš | 1 | 3 211 Kč | ||
| Vysoké Veselí | 4 | 2 911 Kč | ||
| Železnice | 4 | 24 765 Kč | ||
| Oblastní charita Jilemnice | 72 | 72 | 100,0% | 390 807 Kč | 
| + Oblastní charita Kutná Hora | 177 | 177 | 100,0% | 727 034 Kč | 
| Adamov | 1 | 3 660 Kč | ||
| Bělá | 3 | 8 439 Kč | ||
| Bludov | 1 | 1 900 Kč | ||
| Bohdaneč | 3 | 9 214 Kč | ||
| Bratčice | 2 | 15 090 Kč | ||
| Čáslav | 17 | 67 537 Kč | ||
| Černíny | 4 | 10 380 Kč | ||
| Červené Janovice + Vilémovice | 4 | 15 580 Kč | ||
| Červené Pečky | 1 | 2 039 Kč | ||
| Dobrovítov | 1 | 5 830 Kč | ||
| Grunta | 1 | 6 389 Kč | ||
| Hlízov | 7 | 18 879 Kč | ||
| Hostovlice | 1 | 6 002 Kč | ||
| Křesetice | 4 | 13 918 Kč | ||
| Kutná Hora + Bylany | 50 | 184 108 Kč | ||
| Libenice | 1 | 2 579 Kč | ||
| Libice nad Cidlinou | 1 | 5 517 Kč | ||
| Městec Králové + Záhornice | 4 | 14 449 Kč | ||
| Miskovice - Hořany | 1 | 3 568 Kč | ||
| Nová Ves u Leštiny | 1 | 3 204 Kč | ||
| Nové Dvory | 2 | 9 545 Kč | ||
| Opatovice I | 1 | 7 475 Kč | ||
| Opočnice | 2 | 10 906 Kč | ||
| Pertoltice | 1 | 1 505 Kč | ||
| Petrovice I | 1 | 6 500 Kč | ||
| Poděbrady | 10 | 46 974 Kč | ||
| Potěhy | 3 | 14 457 Kč | ||
| Rohozec | 3 | 11 504 Kč | ||
| Šebestenice | 1 | 3 570 Kč | ||
| Štipoklasy | 1 | 4 910 Kč | ||
| Svatý Mikuláš | 5 | 16 564 Kč | ||
| Třebětín | 1 | 980 Kč | ||
| Třebonín | 1 | 9 239 Kč | ||
| Úmonín | 1 | 4 386 Kč | ||
| Vlastějovice | 3 | 12 357 Kč | ||
| Vlkaneč | 2 | 13 498 Kč | ||
| Vlkaneč - Kozohlody | 1 | 4 789 Kč | ||
| Vlkaneč - Přibyslavice | 1 | 3 852 Kč | ||
| Vrbice | 1 | 6 956 Kč | ||
| Vrdy | 5 | 34 514 Kč | ||
| Zbraslavice | 4 | 21 333 Kč | ||
| Zbýšov | 6 | 27 898 Kč | ||
| Žehušice | 6 | 24 923 Kč | ||
| Žíželice | 3 | 7 424 Kč | ||
| Žleby | 4 | 22 693 Kč | ||
| + Oblastní charita Nové Hrady u Skutče | 236 | 236 | 100,0% | 931 589 Kč | 
| Bor u Skutče | 1 | 2 900 Kč | ||
| Brteč | 1 | 2 033 Kč | ||
| Cejřov, Louka, Habroveč | 1 | 3 458 Kč | ||
| Chlumětín | 2 | 5 456 Kč | ||
| Chotěnov | 1 | 7 110 Kč | ||
| Chotovice | 1 | 7 250 Kč | ||
| Dědová | 2 | 5 643 Kč | ||
| Dobříkov | 3 | 14 933 Kč | ||
| Domoradice | 1 | 2 426 Kč | ||
| Doubravice, Dvořiště | 1 | 4 476 Kč | ||
| Dřevíkov | 1 | 2 410 Kč | ||
| Džbánov | 1 | 6 114 Kč | ||
| Hamry | 2 | 5 795 Kč | ||
| Hlinsko, Srní, Čertovina | 40 | 143 541 Kč | ||
| Hluboká | 1 | 6 834 Kč | ||
| Hněvětice | 1 | 2 649 Kč | ||
| Holetín | 7 | 24 437 Kč | ||
| Hrušová | 3 | 10 601 Kč | ||
| Jarošov | 1 | 7 781 Kč | ||
| Javorník | 1 | 5 197 Kč | ||
| Jeníkov, Filipov | 3 | 17 724 Kč | ||
| Kameničky, Filipov, Ovčín | 9 | 48 619 Kč | ||
| Kladno | 3 | 10 382 Kč | ||
| Košinov | 1 | 1 470 Kč | ||
| Krouna | 9 | 45 347 Kč | ||
| Kvasín | 1 | 3 967 Kč | ||
| Lešany | 1 | 2 862 Kč | ||
| Leština, Dolany, Podhořany, Vysoká | 1 | 8 390 Kč | ||
| Libecina | 1 | 6 898 Kč | ||
| Miřetice a přilehlé vesnice | 5 | 28 532 Kč | ||
| Mokrá Lhota | 1 | 1 640 Kč | ||
| Možděnice | 1 | 13 930 Kč | ||
| Mrákotín | 4 | 9 514 Kč | ||
| Nová Ves | 1 | 2 960 Kč | ||
| Nové Hrady | 1 | 4 873 Kč | ||
| Otáňka, Vrbětice, Dřeveš, Tisovec | 1 | 5 540 Kč | ||
| Otradov | 2 | 9 522 Kč | ||
| Perálec | 2 | 9 407 Kč | ||
| Pěšice, Popovec | 1 | 2 570 Kč | ||
| Pokřikov | 3 | 9 696 Kč | ||
| Předhradí | 2 | 8 487 Kč | ||
| Příkrakov | 1 | 2 565 Kč | ||
| Příluka | 1 | 9 610 Kč | ||
| Proseč | 25 | 66 945 Kč | ||
| Prosetín, Mokrýšov, Malinné | 7 | 20 006 Kč | ||
| Pustina | 1 | 3 910 Kč | ||
| Raná, Oldřetice, Medkovy Kopce | 5 | 25 189 Kč | ||
| Řepníky | 2 | 4 936 Kč | ||
| Rváčov | 2 | 5 400 Kč | ||
| Skuteč a přilehlé vesnice | 26 | 96 820 Kč | ||
| Střemošice, Bílý kůň | 2 | 5 992 Kč | ||
| Studnice | 4 | 16 443 Kč | ||
| Suchá Lhota | 1 | 5 960 Kč | ||
| Svařeň | 1 | 2 965 Kč | ||
| Svobodné Hamry | 1 | 2 510 Kč | ||
| Svratka | 4 | 32 019 Kč | ||
| Svratouch | 4 | 28 270 Kč | ||
| Trhová Kamenice | 4 | 10 741 Kč | ||
| Včelákov | 2 | 5 035 Kč | ||
| Vítanov | 4 | 13 572 Kč | ||
| Vojtěchov, Pláňavy | 5 | 13 301 Kč | ||
| Vortová | 3 | 8 997 Kč | ||
| Vrbatův Kostelec | 1 | 10 396 Kč | ||
| Všeradov | 1 | 3 920 Kč | ||
| Zádolí, Střihanov | 1 | 3 423 Kč | ||
| Zalíbené | 1 | 1 010 Kč | ||
| Zderaz | 2 | 8 280 Kč | ||
| + Oblastní charita Pardubice | 427 | 427 | 100,0% | 1 245 772 Kč | 
| Bezděkov | 2 | 6 493 Kč | ||
| Bítovany | 2 | 10 267 Kč | ||
| Blížňovice (obec Hrochův Týnec) | 2 | 7 480 Kč | ||
| Borek | 2 | 8 172 Kč | ||
| Bukovina nad Labem | 2 | 1 916 Kč | ||
| Bukovka | 3 | 13 104 Kč | ||
| Býšť | 10 | 40 167 Kč | ||
| Čankovice | 2 | 10 828 Kč | ||
| Časy | 2 | 6 690 Kč | ||
| Čepí | 2 | 0 Kč | ||
| Čermná nad Orlicí | 4 | 15 813 Kč | ||
| Černá u Bohdanče | 2 | 1 999 Kč | ||
| Choteč | 2 | 4 102 Kč | ||
| Chrast | 18 | 67 665 Kč | ||
| Chroustovice | 10 | 27 707 Kč | ||
| Chvojenec | 4 | 10 737 Kč | ||
| Chýšť | 1 | 5 072 Kč | ||
| Dašice | 10 | 22 738 Kč | ||
| Dolany | 2 | 4 388 Kč | ||
| Dolní Ředice | 4 | 18 947 Kč | ||
| Dolní Roveň | 8 | 22 302 Kč | ||
| Dřenice | 2 | 8 534 Kč | ||
| Dříteč | 2 | 2 068 Kč | ||
| Dubany | 1 | 3 637 Kč | ||
| Dvakačovice | 1 | 11 509 Kč | ||
| Holice | 27 | 95 500 Kč | ||
| Horka | 3 | 12 071 Kč | ||
| Horní Jelení | 10 | 38 981 Kč | ||
| Horní Ředice | 4 | 15 904 Kč | ||
| Hroubovice | 2 | 8 189 Kč | ||
| Jaroslav | 2 | 2 220 Kč | ||
| Jeníkovice | 2 | 3 645 Kč | ||
| Jenišovice | 3 | 7 533 Kč | ||
| Jezbořice | 2 | 2 690 Kč | ||
| Kostěnice | 3 | 9 069 Kč | ||
| Křičeň | 2 | 4 098 Kč | ||
| Kunětice | 2 | 5 202 Kč | ||
| Lány u Dašic | 2 | 0 Kč | ||
| Lázně Bohdaneč | 8 | 24 250 Kč | ||
| Lozice | 2 | 4 161 Kč | ||
| Lukavice (Výsonín) | 2 | 6 051 Kč | ||
| Luže | 18 | 69 975 Kč | ||
| Mikulovice | 3 | 12 574 Kč | ||
| Moravany | 8 | 38 217 Kč | ||
| Němčice | 3 | 17 035 Kč | ||
| Neratov - Novinsko | 2 | 5 220 Kč | ||
| Opatovice nad Labem | 6 | 12 892 Kč | ||
| Ostřešany | 2 | 3 079 Kč | ||
| Ostřetín | 5 | 15 819 Kč | ||
| Ostrov | 2 | 3 485 Kč | ||
| Pardubice | 110 | 209 783 Kč | ||
| Plch | 2 | 3 676 Kč | ||
| Poběžovice u Holic | 2 | 6 326 Kč | ||
| Podůlšany | 2 | 3 661 Kč | ||
| Přelovice | 2 | 3 665 Kč | ||
| Ráby | 3 | 18 488 Kč | ||
| Řestoky | 3 | 9 329 Kč | ||
| Rohoznice | 2 | 5 596 Kč | ||
| Rokytno | 5 | 17 483 Kč | ||
| Rosice u Chrasti | 10 | 29 781 Kč | ||
| Rybitví | 3 | 4 716 Kč | ||
| Sezemice | 8 | 15 501 Kč | ||
| Slepotice | 2 | 10 365 Kč | ||
| směněné valuty | 0 | 24 Kč | ||
| Spojil | 4 | 20 264 Kč | ||
| Srch | 4 | 31 343 Kč | ||
| Srnojedy | 2 | 3 949 Kč | ||
| Staré Hradiště | 4 | 12 319 Kč | ||
| Staré Jesenčany | 2 | 9 372 Kč | ||
| Staré Ždánice | 4 | 10 411 Kč | ||
| Starý Máteřov | 3 | 7 509 Kč | ||
| Stéblová | 2 | 5 657 Kč | ||
| Stradouň | 2 | 4 904 Kč | ||
| Třebosice | 2 | 2 156 Kč | ||
| Trusnov | 2 | 5 047 Kč | ||
| Uhersko | 2 | 4 616 Kč | ||
| Úhřetická Lhota | 2 | 5 846 Kč | ||
| Újezd u Sezemic | 2 | 3 601 Kč | ||
| Veliny | 4 | 10 928 Kč | ||
| Vinary | 2 | 4 254 Kč | ||
| Vlčí Habřina | 2 | 7 044 Kč | ||
| Vysoké Chvojno | 3 | 7 963 Kč | ||
| Oblastní charita Polička | 152 | 152 | 100,0% | 786 520 Kč | 
| + Oblastní charita Trutnov | 56 | 56 | 100,0% | 191 248 Kč | 
| Bernartice | 3 | 17 524 Kč | ||
| Chotěvice | 1 | 3 689 Kč | ||
| Dolní Olešnice | 3 | 6 925 Kč | ||
| Horní Maršov | 1 | 1 976 Kč | ||
| Janské Lázně | 2 | 9 881 Kč | ||
| Mladé Buky | 2 | 8 453 Kč | ||
| Pilníkov | 2 | 9 136 Kč | ||
| Radvanice | 3 | 7 500 Kč | ||
| Staré Buky | 1 | 3 173 Kč | ||
| Svoboda nad Úpou | 3 | 8 015 Kč | ||
| Trutnov | 30 | 98 198 Kč | ||
| Vlčice | 1 | 3 990 Kč | ||
| Vrchlabí | 1 | 2 107 Kč | ||
| Žacléř | 2 | 5 681 Kč | ||
| Zlatá Olešnice | 1 | 5 000 Kč | ||
| + Oblastní charita Ústí nad Orlicí | 586 | 586 | 100,0% | 2 895 811 Kč | 
| Albrechtice | 3 | 12 932 Kč | ||
| Anenská Studánka | 1 | 3 615 Kč | ||
| Běstovice | 2 | 8 674 Kč | ||
| Brandýs n.Orl. | 6 | 34 861 Kč | ||
| Bystřec | 7 | 30 696 Kč | ||
| Čenkovice | 1 | 4 841 Kč | ||
| Česká Rybná | 1 | 10 837 Kč | ||
| Česká Třebová | 51 | 238 326 Kč | ||
| České Heřmanice | 5 | 23 828 Kč | ||
| České Libchavy | 8 | 20 486 Kč | ||
| Choceň | 27 | 157 036 Kč | ||
| Damníkov | 4 | 13 520 Kč | ||
| Dlouhá Třebová | 8 | 29 387 Kč | ||
| Dlouhoňovice | 2 | 22 557 Kč | ||
| Dolní Čermná | 10 | 47 522 Kč | ||
| Dolní Dobrouč | 20 | 98 149 Kč | ||
| Hejnice | 1 | 10 966 Kč | ||
| Helvíkovice | 1 | 7 161 Kč | ||
| Hnátnice | 6 | 25 429 Kč | ||
| Horní Čermná | 9 | 46 404 Kč | ||
| Horní Heřmanice | 3 | 26 029 Kč | ||
| Horní Třešňovec | 9 | 21 819 Kč | ||
| Jablonné n.Orl. | 24 | 75 755 Kč | ||
| Jamné n.Orl. | 6 | 23 275 Kč | ||
| Jehnědí | 1 | 7 426 Kč | ||
| Klášterec n.Orl. | 2 | 15 432 Kč | ||
| Koldín | 2 | 13 669 Kč | ||
| Kosořín | 1 | 4 027 Kč | ||
| Kostelecké Horky | 1 | 7 203 Kč | ||
| Králíky | 13 | 76 144 Kč | ||
| Kunvald | 10 | 32 131 Kč | ||
| Lanškroun | 25 | 144 293 Kč | ||
| Letohrad | 39 | 245 616 Kč | ||
| Libchavy | 10 | 33 868 Kč | ||
| Lichkov | 4 | 14 269 Kč | ||
| Líšnice | 4 | 28 457 Kč | ||
| Lukavice | 11 | 62 434 Kč | ||
| Luková | 7 | 20 424 Kč | ||
| Mistrovice | 5 | 32 635 Kč | ||
| Mladkov | 5 | 17 124 Kč | ||
| Mostek | 2 | 7 813 Kč | ||
| Nasavrky | 1 | 7 076 Kč | ||
| Nekoř | 11 | 48 955 Kč | ||
| Orlické Podhůří | 5 | 19 355 Kč | ||
| Orličky | 2 | 10 606 Kč | ||
| Ostrov | 3 | 20 736 Kč | ||
| Oucmanice | 1 | 9 175 Kč | ||
| Pastviny | 4 | 17 481 Kč | ||
| Petrovice | 2 | 11 470 Kč | ||
| Písečná | 6 | 24 866 Kč | ||
| Plchovice | 1 | 1 895 Kč | ||
| Podlesí | 1 | 6 411 Kč | ||
| Přívrat | 2 | 10 592 Kč | ||
| Řetová | 3 | 22 051 Kč | ||
| Řetůvka | 2 | 13 978 Kč | ||
| Rudoltice | 9 | 30 637 Kč | ||
| Rybník | 4 | 20 984 Kč | ||
| Sázava | 2 | 20 466 Kč | ||
| Seč | 1 | 9 860 Kč | ||
| Šedivec | 2 | 15 199 Kč | ||
| Semanín | 2 | 17 230 Kč | ||
| Skořenice | 1 | 7 072 Kč | ||
| Sloupnice | 12 | 52 456 Kč | ||
| Sobkovice | 2 | 12 791 Kč | ||
| Sopotnice | 6 | 24 755 Kč | ||
| Sruby | 2 | 16 835 Kč | ||
| Studené | 1 | 10 830 Kč | ||
| Sudislav n.Orl. | 1 | 3 043 Kč | ||
| Sudslava | 2 | 7 425 Kč | ||
| Svatý Jiří | 2 | 9 020 Kč | ||
| Těchonín | 3 | 16 997 Kč | ||
| Tisová | 2 | 22 660 Kč | ||
| Tisová-Zaháj | 1 | 4 560 Kč | ||
| Třebovice | 6 | 18 005 Kč | ||
| Trpík | 1 | 1 953 Kč | ||
| Ústí nad Orlicí | 60 | 240 457 Kč | ||
| Velká Skrovnice | 2 | 8 975 Kč | ||
| Verměřovice | 4 | 17 897 Kč | ||
| Vraclav | 4 | 17 667 Kč | ||
| Vračovice | 1 | 5 095 Kč | ||
| Výprachtice | 7 | 36 905 Kč | ||
| Vysoké Mýto | 14 | 83 769 Kč | ||
| Zálší | 1 | 16 668 Kč | ||
| Žamberk | 12 | 89 590 Kč | ||
| Žampach | 2 | 10 614 Kč | ||
| Zámrsk | 5 | 18 286 Kč | ||
| Zářecká Lhota | 2 | 12 142 Kč | ||
| Žichlínek | 9 | 33 251 Kč | ||
| Řeckokatolická charita | 0 | 0 | 0% | 0 Kč | 
| Koleda celkem | 3 975 | 3 975 | 100,0% | 17 567 167 Kč | 
Vysvětlivky: DCH HK = Diecézní charita Hradec Králové; u DCH HK je uveden výtěžek sbírky v Novém Městě nad Metují a okolí.
Celostátní výsledky sbírky najdete na www.trikralovasbirka.cz.
 
												 
												 
												 
												 
												