Výsledky 2020

Po kliknutí na křížek se vám zobrazí podrobné výsledky v jednotlivých lokalitách. Prosím, do doby, než se zkontrolují všechny účetní doklady sbírky, považujte uvedené hodnoty pouze za orientační. Z výtěžku sbírky zůstává 65 % Charitě, která koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % na režii sbírky.
| Organizace | Počet evid. pokladniček | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Počet úředně rozpečetěných pokladniček [%] | Aktuální výnos [Kč] |
|---|---|---|---|---|
| + Charita Přelouč | 146 | 146 | 100,0% | 400 218 Kč |
| Bílé Vchýnice | 1 | 1 870 Kč | ||
| Břehy | 7 | 19 927 Kč | ||
| Brloh | 1 | 7 802 Kč | ||
| Choltice | 9 | 20 669 Kč | ||
| Chvaletice | 2 | 1 878 Kč | ||
| Hlavečník | 2 | 2 226 Kč | ||
| Jankovice | 2 | 3 082 Kč | ||
| Jedousov | 2 | 3 899 Kč | ||
| Kasalice, Kasaličky | 3 | 3 183 Kč | ||
| Kladruby nad Labem | 2 | 4 592 Kč | ||
| Klenovka | 2 | 1 711 Kč | ||
| Kolesa | 1 | 2 003 Kč | ||
| Komárov | 1 | 728 Kč | ||
| Kozašice | 1 | 930 Kč | ||
| Krasnice | 1 | 1 196 Kč | ||
| Lhota pod Přeloučí | 1 | 1 875 Kč | ||
| Lipoltice (Pelechov, Sovoluská Lhota) | 3 | 8 542 Kč | ||
| Litošice | 1 | 3 814 Kč | ||
| Lohenice | 2 | 4 067 Kč | ||
| Malé Výkleky | 1 | 4 170 Kč | ||
| Mělice | 2 | 4 450 Kč | ||
| Mokošín | 1 | 5 853 Kč | ||
| Pravy | 3 | 2 856 Kč | ||
| Přelouč | 41 | 88 644 Kč | ||
| Přepychy | 1 | 3 390 Kč | ||
| Řečany nad Labem | 7 | 24 244 Kč | ||
| Rohovládova Bělá | 4 | 17 499 Kč | ||
| Selmice | 1 | 1 850 Kč | ||
| Semín | 5 | 17 334 Kč | ||
| Seník | 1 | 410 Kč | ||
| Škudly | 1 | 1 567 Kč | ||
| Sopřeč | 1 | 3 262 Kč | ||
| Sovolusky | 1 | 8 767 Kč | ||
| Štěpánov | 1 | 4 500 Kč | ||
| Strašov | 2 | 12 093 Kč | ||
| Svinčany | 4 | 10 841 Kč | ||
| Tetov | 2 | 5 798 Kč | ||
| Trnávka | 1 | 2 978 Kč | ||
| Tupesy | 1 | 1 346 Kč | ||
| Turkovice + Bumbálka | 1 | 7 312 Kč | ||
| Újezd u Přelouče | 1 | 5 120 Kč | ||
| Urbanice | 1 | 4 490 Kč | ||
| Valy | 2 | 5 997 Kč | ||
| Veselí | 2 | 10 640 Kč | ||
| Voleč | 4 | 9 410 Kč | ||
| Vyšehněvice | 2 | 7 605 Kč | ||
| Žáravice | 1 | 3 215 Kč | ||
| Zdechovice | 2 | 7 019 Kč | ||
| Živanice, Nerad, Dědek | 5 | 23 564 Kč | ||
DCH HK - Nové Město nad Metují | 43 | 43 | 100,0% | 317 568 Kč |
| + Farní charita Chrudim | 284 | 284 | 100,0% | 1 343 725 Kč |
| Běstvina | 3 | 28 800 Kč | ||
| Bítovany | 2 | 16 971 Kč | ||
| Bojanov | 10 | 45 748 Kč | ||
| Bousov | 1 | 7 203 Kč | ||
| Bylany | 2 | 0 Kč | ||
| Čankovice | 2 | 10 301 Kč | ||
| České Lhotice | 1 | 6 244 Kč | ||
| Chrast | 15 | 70 383 Kč | ||
| Chrudim | 57 | 255 373 Kč | ||
| Ctětín | 1 | 5 040 Kč | ||
| Dolní Bezděkov | 1 | 3 559 Kč | ||
| Dvakačovice | 2 | 5 993 Kč | ||
| Heřmanův Městec | 16 | 136 017 Kč | ||
| Hodonín | 1 | 6 220 Kč | ||
| Honbice | 1 | 6 261 Kč | ||
| Horka | 3 | 13 052 Kč | ||
| Horní Bradlo | 2 | 7 286 Kč | ||
| Hrochův Týnec | 8 | 63 888 Kč | ||
| Jenišovice | 3 | 10 477 Kč | ||
| Klešice | 1 | 10 052 Kč | ||
| Kočí | 3 | 20 786 Kč | ||
| Krásné | 1 | 7 756 Kč | ||
| Křižanovice | 1 | 4 410 Kč | ||
| Lány | 3 | 6 291 Kč | ||
| Libkov | 1 | 10 258 Kč | ||
| Liboměřice | 3 | 9 690 Kč | ||
| Licibořice | 2 | 14 422 Kč | ||
| Lipovec | 1 | 9 175 Kč | ||
| Lukavice | 4 | 5 242 Kč | ||
| Mladoňovice | 6 | 24 955 Kč | ||
| Morašice | 7 | 25 125 Kč | ||
| Nasavrky | 10 | 50 444 Kč | ||
| Orel | 3 | 14 364 Kč | ||
| Přestavlky | 1 | 4 228 Kč | ||
| Rabštejnská Lhota | 6 | 27 637 Kč | ||
| Řestoky | 4 | 7 187 Kč | ||
| Ronov nad Doubravou | 6 | 30 849 Kč | ||
| Rosice | 10 | 34 319 Kč | ||
| Rozhovice | 1 | 6 017 Kč | ||
| Seč | 13 | 44 372 Kč | ||
| Slatiňany | 17 | 63 713 Kč | ||
| Smrček | 1 | 6 684 Kč | ||
| Sobětuchy | 5 | 22 387 Kč | ||
| Stojice | 1 | 4 007 Kč | ||
| Stolany | 5 | 12 134 Kč | ||
| Svídnice | 3 | 12 071 Kč | ||
| Třemošnice | 10 | 51 898 Kč | ||
| Trojovice | 1 | 3 655 Kč | ||
| Tuněchody | 4 | 20 512 Kč | ||
| Úherčice | 1 | 5 346 Kč | ||
| Úhřetice | 3 | 15 101 Kč | ||
| Vápenný Podol | 2 | 3 164 Kč | ||
| Vejvanovice | 3 | 12 900 Kč | ||
| Vyžice | 2 | 7 620 Kč | ||
| Zaječice | 5 | 26 396 Kč | ||
| Zájezdec | 1 | 2 518 Kč | ||
| Žumberk | 2 | 7 224 Kč | ||
Farní charita Dobruška | 148 | 148 | 100,0% | 802 334 Kč |
| + Farní charita Dolní Újezd | 38 | 38 | 100,0% | 319 920 Kč |
| Budislav | 4 | 25 780 Kč | ||
| Desná | 5 | 27 808 Kč | ||
| Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky) | 12 | 120 200 Kč | ||
| Horní Újezd | 4 | 45 626 Kč | ||
| Osík | 7 | 44 944 Kč | ||
| Poříčí (Zrnětín, Mladočov) | 4 | 34 684 Kč | ||
| Vidlatá Seč | 2 | 20 878 Kč | ||
Farní charita Dvůr Králové nad Labem | 121 | 121 | 100,0% | 461 730 Kč |
| + Farní charita Litomyšl | 108 | 108 | 100,0% | 623 033 Kč |
| Benátky | 2 | 14 092 Kč | ||
| Bohuňovice | 1 | 8 397 Kč | ||
| Bučina | 1 | 10 620 Kč | ||
| Cerekvice nad Loučnou | 3 | 22 466 Kč | ||
| Chmelík | 1 | 10 469 Kč | ||
| Čistá | 8 | 41 817 Kč | ||
| Horky | 1 | 7 960 Kč | ||
| Janov | 8 | 22 392 Kč | ||
| Karle | 3 | 12 168 Kč | ||
| Lažany | 1 | 2 428 Kč | ||
| Litomyšl a přidružené obce | 50 | 288 674 Kč | ||
| Makov | 2 | 21 533 Kč | ||
| Mikuleč | 4 | 9 561 Kč | ||
| Morašice | 3 | 23 961 Kč | ||
| Němčice | 5 | 33 310 Kč | ||
| Nová Sídla | 2 | 9 085 Kč | ||
| Pekla | 1 | 3 420 Kč | ||
| Řídký | 1 | 1 420 Kč | ||
| Říkovice | 1 | 8 841 Kč | ||
| Sedliště | 1 | 8 011 Kč | ||
| Sedlišťka | 1 | 1 330 Kč | ||
| Strakov | 1 | 12 190 Kč | ||
| Trstěnice | 3 | 26 915 Kč | ||
| Tržek | 1 | 5 345 Kč | ||
| Újezdec | 1 | 7 593 Kč | ||
| Višňáry | 1 | 3 435 Kč | ||
| Vlčkov | 1 | 5 600 Kč | ||
| + Farní charita Rychnov nad Kněžnou | 156 | 156 | 100,0% | 1 025 188 Kč |
| Bartošovice | 3 | 53 737 Kč | ||
| Borohrádek | 9 | 49 209 Kč | ||
| Borovnice | 2 | 11 884 Kč | ||
| Byzhradec | 1 | 8 667 Kč | ||
| Častolovice | 6 | 36 996 Kč | ||
| Černíkovice | 3 | 45 142 Kč | ||
| Chleny | 1 | 8 829 Kč | ||
| Doudleby nad Orlicí | 1 | 3 918 Kč | ||
| Hřibiny- Ledská | 4 | 12 965 Kč | ||
| Javornice | 6 | 28 718 Kč | ||
| Kostelec nad Orlicí | 9 | 34 323 Kč | ||
| Krchleby | 1 | 4 675 Kč | ||
| Kvasiny | 7 | 50 071 Kč | ||
| Lhoty u Potštejna | 2 | 10 295 Kč | ||
| Lično | 2 | 20 732 Kč | ||
| Lukavice | 3 | 14 040 Kč | ||
| Olešnice u RK | 3 | 15 767 Kč | ||
| Orlické Záhoří | 1 | 14 017 Kč | ||
| Osečnice | 3 | 11 340 Kč | ||
| Pěčín | 2 | 11 060 Kč | ||
| Polom | 1 | 6 372 Kč | ||
| Potštejn | 5 | 30 654 Kč | ||
| Rokytnice v Orlických horách | 6 | 43 932 Kč | ||
| Rybná nad Zdobnicí | 2 | 13 344 Kč | ||
| Rychnov nad Kněžnou | 22 | 182 678 Kč | ||
| Skuhrov nad Bělou | 8 | 39 189 Kč | ||
| Slatina nad Zdobnicí | 4 | 30 026 Kč | ||
| Solnice | 14 | 54 070 Kč | ||
| Synkov - Slemeno | 2 | 14 953 Kč | ||
| Třebešov | 2 | 13 880 Kč | ||
| Tutleky | 1 | 3 730 Kč | ||
| Vamberk | 10 | 72 323 Kč | ||
| Voděrady | 4 | 31 541 Kč | ||
| Vrbice | 1 | 10 671 Kč | ||
| Záměl | 4 | 25 221 Kč | ||
| Zdobnice | 1 | 6 219 Kč | ||
Farní charita Studenec u Horek | 42 | 42 | 100,0% | 193 053 Kč |
| + Oblastní charita Červený Kostelec | 248 | 248 | 100,0% | 1 126 242 Kč |
| Batňovice | 7 | 24 969 Kč | ||
| Čermná | 2 | 11 560 Kč | ||
| Červená Hora | 2 | 16 650 Kč | ||
| Červený Kostelec | 53 | 278 434 Kč | ||
| Chvalkovice | 2 | 1 522 Kč | ||
| Dolní Kalná | 5 | 13 457 Kč | ||
| Habřina | 2 | 9 884 Kč | ||
| Heřmanice (Běluň,Slotov,Brod) | 3 | 17 315 Kč | ||
| Horní Olešnice | 3 | 13 786 Kč | ||
| Horní Radechová | 3 | 12 590 Kč | ||
| Hostinné | 20 | 88 590 Kč | ||
| Jaroměř (Semonice, Starý Ples) | 47 | 214 340 Kč | ||
| Jásenná | 11 | 24 932 Kč | ||
| Malé Svatoňovice | 14 | 58 423 Kč | ||
| Maršov u Úpice | 2 | 8 908 Kč | ||
| Nový Ples | 2 | 15 725 Kč | ||
| Prosečné | 1 | 3 997 Kč | ||
| Rasošky | 3 | 19 330 Kč | ||
| Rožnov (Neznášov) | 2 | 15 247 Kč | ||
| Rtyně v Podkrkonoší | 20 | 79 442 Kč | ||
| Rudník | 7 | 35 484 Kč | ||
| Slatina nad Úpou | 3 | 16 353 Kč | ||
| Suchovršice | 2 | 11 054 Kč | ||
| Úpice | 14 | 19 638 Kč | ||
| Velichovky (Hustířany) | 3 | 27 350 Kč | ||
| Velké Svatoňovice | 5 | 33 803 Kč | ||
| Vlkov | 2 | 8 567 Kč | ||
| Zábrodí | 3 | 21 507 Kč | ||
| Zaloňov (Rtyně, Vestec) | 3 | 13 301 Kč | ||
| Žireč | 2 | 10 084 Kč | ||
Oblastní charita Havlíčkův Brod | 461 | 461 | 100,0% | 2 663 960 Kč |
| + Oblastní charita Hradec Králové | 436 | 436 | 100,0% | 1 837 439 Kč |
| Babice | 1 | 4 220 Kč | ||
| Blešno | 3 | 10 600 Kč | ||
| Bolehošť | 2 | 10 630 Kč | ||
| Černilov | 13 | 73 317 Kč | ||
| Černožice | 3 | 19 102 Kč | ||
| České Meziříčí | 10 | 53 675 Kč | ||
| Čestice | 2 | 13 687 Kč | ||
| Chlumec nad Cidlinou | 26 | 92 196 Kč | ||
| Chudeřice | 2 | 7 931 Kč | ||
| Čistěves | 1 | 6 033 Kč | ||
| Divec | 2 | 7 040 Kč | ||
| Dohalice | 2 | 12 432 Kč | ||
| Dolní Přím | 7 | 26 064 Kč | ||
| Holohlavy | 4 | 17 064 Kč | ||
| Hořiněves | 3 | 18 054 Kč | ||
| Hradec Králové | 150 | 514 247 Kč | ||
| Jeníkovice | 3 | 13 006 Kč | ||
| Jílovice | 4 | 8 400 Kč | ||
| Káranice | 2 | 6 426 Kč | ||
| Klamoš | 2 | 15 695 Kč | ||
| Kosice | 2 | 15 513 Kč | ||
| Kosičky | 2 | 9 306 Kč | ||
| Králíky | 3 | 7 486 Kč | ||
| Králova Lhota | 1 | 6 940 Kč | ||
| Kratonohy | 5 | 19 312 Kč | ||
| Ledce | 3 | 15 099 Kč | ||
| Lejšovka | 2 | 8 893 Kč | ||
| Lhota pod Libčany | 5 | 29 560 Kč | ||
| Libčany | 4 | 22 941 Kč | ||
| Libníkovice | 2 | 6 916 Kč | ||
| Librantice | 5 | 30 355 Kč | ||
| Libřice | 2 | 13 099 Kč | ||
| Lišice | 2 | 7 408 Kč | ||
| Lochenice | 3 | 13 559 Kč | ||
| Lodín | 4 | 15 291 Kč | ||
| Lovčice | 2 | 17 733 Kč | ||
| Lužec nad Cidlinou | 2 | 3 744 Kč | ||
| Máslojedy | 1 | 6 595 Kč | ||
| Mlékosrby | 2 | 8 774 Kč | ||
| Mokrovousy | 2 | 7 556 Kč | ||
| Mžany | 2 | 18 577 Kč | ||
| Nechanice | 3 | 11 960 Kč | ||
| Neděliště | 1 | 17 151 Kč | ||
| Nepolisy | 8 | 26 461 Kč | ||
| Nové Město | 2 | 15 484 Kč | ||
| Nový Bydžov | 3 | 9 347 Kč | ||
| Obědovice | 2 | 10 800 Kč | ||
| Olešnice | 1 | 8 000 Kč | ||
| Petrovice | 1 | 7 458 Kč | ||
| Petrovice u Týniště nad Orlicí | 2 | 8 125 Kč | ||
| Písek | 2 | 8 121 Kč | ||
| Praskačka | 10 | 22 051 Kč | ||
| Převýšov | 1 | 4 726 Kč | ||
| Radostov | 1 | 8 467 Kč | ||
| Rohenice | 1 | 8 390 Kč | ||
| Sadová | 1 | 7 410 Kč | ||
| Skalice | 3 | 10 539 Kč | ||
| Skřivany | 4 | 15 343 Kč | ||
| Sloupno | 1 | 3 799 Kč | ||
| Smidary | 5 | 24 152 Kč | ||
| Smiřice | 9 | 37 004 Kč | ||
| Smržov | 4 | 23 858 Kč | ||
| Stará Voda | 2 | 5 178 Kč | ||
| Stěžery | 11 | 35 684 Kč | ||
| Stračov | 1 | 9 930 Kč | ||
| Střezetice | 1 | 12 349 Kč | ||
| Světí | 2 | 10 549 Kč | ||
| Třebechovice pod Orebem | 19 | 112 014 Kč | ||
| Urbanice | 2 | 13 365 Kč | ||
| Všestary | 14 | 53 954 Kč | ||
| Výrava | 5 | 21 096 Kč | ||
| Vysoká nad Labem | 10 | 47 971 Kč | ||
| Vysoký Újezd | 1 | 3 578 Kč | ||
| Žďár nad Orlicí | 5 | 8 649 Kč | ||
| + Oblastní charita Jičín | 119 | 119 | 100,0% | 509 993 Kč |
| Bradlecká Lhota | 2 | 5 009 Kč | ||
| Bříšťany | 1 | 5 042 Kč | ||
| Dřevěnice | 3 | 9 396 Kč | ||
| Holín | 1 | 7 921 Kč | ||
| Hořice | 16 | 40 721 Kč | ||
| Jičín | 17 | 51 215 Kč | ||
| Kopidlno | 2 | 13 363 Kč | ||
| Lázně Bělohrad | 14 | 80 754 Kč | ||
| Libáň | 3 | 5 547 Kč | ||
| Lomnice nad Popelkou | 10 | 32 004 Kč | ||
| Milovice | 1 | 3 778 Kč | ||
| Nadslav | 1 | 2 470 Kč | ||
| Nová Paka | 25 | 143 329 Kč | ||
| Ostružno | 1 | 2 940 Kč | ||
| Radim | 2 | 16 045 Kč | ||
| Stará Paka | 9 | 40 222 Kč | ||
| Úbislavice | 3 | 16 104 Kč | ||
| Veliš | 1 | 5 011 Kč | ||
| Vysoké Veselí | 2 | 2 613 Kč | ||
| Železnice | 5 | 26 509 Kč | ||
Oblastní charita Jilemnice | 80 | 80 | 100,0% | 466 711 Kč |
| + Oblastní charita Kutná Hora | 200 | 200 | 100,0% | 865 640 Kč |
| Adamov | 1 | 6 570 Kč | ||
| Bělá, Tasice | 2 | 10 317 Kč | ||
| Bludov | 1 | 2 210 Kč | ||
| Bohdaneč | 1 | 1 300 Kč | ||
| Bratčice | 2 | 16 826 Kč | ||
| Čáslav | 12 | 46 146 Kč | ||
| Černíny, Zdeslavice, Bahno, Hetlín | 4 | 14 482 Kč | ||
| Červené Janovice, Vilémovice | 4 | 17 348 Kč | ||
| Církvice | 12 | 32 648 Kč | ||
| Dobrovítov | 1 | 6 730 Kč | ||
| Dolany | 1 | 1 610 Kč | ||
| Grunta | 1 | 8 437 Kč | ||
| Hlízov | 7 | 19 293 Kč | ||
| Hořany, Bylany | 2 | 6 456 Kč | ||
| Horka I | 1 | 3 208 Kč | ||
| Horušice | 2 | 6 700 Kč | ||
| Kluky a okolní obce | 4 | 9 169 Kč | ||
| Krchleby | 2 | 10 889 Kč | ||
| Křesetice | 4 | 16 837 Kč | ||
| Kutná Hora | 42 | 215 617 Kč | ||
| Libenice | 2 | 4 388 Kč | ||
| Libice nad Cidlinou | 2 | 6 650 Kč | ||
| Nová Ves u Leštiny | 1 | 4 685 Kč | ||
| Nové Dvory | 3 | 12 834 Kč | ||
| Opatovice I | 1 | 9 753 Kč | ||
| Opočnice | 3 | 19 773 Kč | ||
| Pertoltice | 1 | 1 655 Kč | ||
| Petrovice I | 1 | 7 349 Kč | ||
| Poděbrady | 15 | 44 410 Kč | ||
| Potěhy | 3 | 14 619 Kč | ||
| Rohozec | 3 | 12 682 Kč | ||
| Šebestěnice | 1 | 4 460 Kč | ||
| Štipoklasy | 2 | 4 693 Kč | ||
| Štrampouch | 2 | 7 691 Kč | ||
| Sv. Mikuláš, Sv. Kateřina | 6 | 20 319 Kč | ||
| Třebonín | 2 | 10 012 Kč | ||
| Úmonín | 1 | 6 014 Kč | ||
| Vlastějovice a okolní obce | 3 | 13 287 Kč | ||
| Vlkaneč, Přibyslavice, Kozohlody | 4 | 23 560 Kč | ||
| Vrbice | 1 | 8 907 Kč | ||
| Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice | 7 | 43 192 Kč | ||
| Zbraslavice, Radvančice, Borová, Utěšenovice | 8 | 36 402 Kč | ||
| Zbýšov a okolní obce | 6 | 27 743 Kč | ||
| Žehušice, Bojmany | 5 | 26 451 Kč | ||
| Žiželice | 7 | 19 068 Kč | ||
| Žleby | 4 | 22 250 Kč | ||
| + Oblastní charita Náchod | 209 | 209 | 100,0% | 1 151 594 Kč |
| Bezděkov n. Met. | 4 | 19 733 Kč | ||
| Broumov a okolí | 20 | 127 478 Kč | ||
| Česká Čermná | 3 | 15 990 Kč | ||
| Česká Skalice a okolí | 19 | 100 521 Kč | ||
| Hořičky a okolí | 9 | 43 002 Kč | ||
| Hronov a okolí | 20 | 171 523 Kč | ||
| Machov a okolí | 5 | 33 757 Kč | ||
| Meziměstí a okolí | 10 | 44 254 Kč | ||
| Náchod a okolí | 50 | 239 960 Kč | ||
| Nový Hrádek | 9 | 47 062 Kč | ||
| Police n. Met. a okolí | 31 | 158 525 Kč | ||
| Stárkov | 4 | 27 426 Kč | ||
| Teplice n. Met. | 10 | 49 966 Kč | ||
| V. Poříčí | 12 | 61 979 Kč | ||
| Vernéřovice | 3 | 10 418 Kč | ||
| + Oblastní charita Nové Hrady u Skutče | 261 | 261 | 100,0% | 1 056 247 Kč |
| Bor u Skutče | 1 | 3 298 Kč | ||
| Brteč | 1 | 2 169 Kč | ||
| České Heřmanice | 5 | 23 659 Kč | ||
| Chlumětín | 2 | 5 320 Kč | ||
| Chotěnov | 1 | 8 417 Kč | ||
| Chotovice | 1 | 8 083 Kč | ||
| Dědová | 2 | 5 292 Kč | ||
| Dobříkov | 3 | 17 004 Kč | ||
| Domoradice | 1 | 2 995 Kč | ||
| Doubravice, Dvořiště | 1 | 3 683 Kč | ||
| Dřeveš Tisovec | 2 | 8 064 Kč | ||
| Dřevíkov | 1 | 2 892 Kč | ||
| Džbánov | 1 | 8 803 Kč | ||
| Hamry | 2 | 5 637 Kč | ||
| Hlinsko | 40 | 156 112 Kč | ||
| Hluboká | 1 | 8 108 Kč | ||
| Hněvětice | 1 | 5 996 Kč | ||
| Holetín | 7 | 28 006 Kč | ||
| Hrušová | 3 | 8 734 Kč | ||
| Jarošov | 1 | 8 540 Kč | ||
| Javorník | 1 | 6 570 Kč | ||
| Jeníkov | 5 | 19 343 Kč | ||
| Kameničky | 9 | 34 972 Kč | ||
| Kladno | 3 | 12 018 Kč | ||
| Krouna | 9 | 51 285 Kč | ||
| Lažany, Skutíčko | 1 | 1 736 Kč | ||
| Lešany | 1 | 4 277 Kč | ||
| Leština, Dolany | 1 | 6 691 Kč | ||
| Leštinka | 1 | 7 478 Kč | ||
| Libecina | 1 | 7 213 Kč | ||
| Miřetice | 6 | 31 691 Kč | ||
| Mokrá Lhota | 1 | 2 850 Kč | ||
| Možděnice | 1 | 13 320 Kč | ||
| Mrákotín | 4 | 10 062 Kč | ||
| Nová Ves u Jarošova | 1 | 3 090 Kč | ||
| Nové Hrady | 2 | 6 166 Kč | ||
| Otradov | 2 | 9 790 Kč | ||
| Perálec | 3 | 9 157 Kč | ||
| Pěšice Popovec | 1 | 2 591 Kč | ||
| Podhořany | 1 | 2 529 Kč | ||
| Pokřikov | 3 | 9 325 Kč | ||
| Předhradí | 2 | 6 387 Kč | ||
| Příluka | 1 | 8 970 Kč | ||
| Proseč | 25 | 70 087 Kč | ||
| Prosetín | 8 | 19 318 Kč | ||
| Prostějov | 1 | 340 Kč | ||
| Pustina | 1 | 4 120 Kč | ||
| Radčice | 2 | 5 614 Kč | ||
| Raná | 5 | 25 942 Kč | ||
| Řepníky | 2 | 5 704 Kč | ||
| Rohozná | 1 | 910 Kč | ||
| Rváčov | 2 | 6 618 Kč | ||
| Skala | 1 | 5 100 Kč | ||
| Skuteč | 18 | 46 020 Kč | ||
| Štěpánov | 1 | 4 138 Kč | ||
| Střemošice, Bílý Kůň | 2 | 6 154 Kč | ||
| Studnice | 6 | 19 487 Kč | ||
| Suchá Lhota | 1 | 6 372 Kč | ||
| Svařeň | 1 | 3 403 Kč | ||
| Svobodné Hamry | 1 | 1 440 Kč | ||
| Svratka | 6 | 51 486 Kč | ||
| Svratouch | 4 | 19 001 Kč | ||
| Tisová | 3 | 30 116 Kč | ||
| Trhová Kamenice | 3 | 25 499 Kč | ||
| Včelákov | 3 | 7 721 Kč | ||
| Vítanov | 4 | 8 822 Kč | ||
| Vojtěchov | 5 | 15 470 Kč | ||
| Vortová | 3 | 8 476 Kč | ||
| Vraclav | 5 | 22 397 Kč | ||
| Vrbatův Kostelec | 2 | 14 284 Kč | ||
| Všeradov | 1 | 7 785 Kč | ||
| Zádolí Střihanov | 1 | 2 984 Kč | ||
| Zbožnov | 1 | 2 859 Kč | ||
| Žďárec | 2 | 8 462 Kč | ||
| Zderaz | 2 | 9 825 Kč | ||
| Zhoř | 1 | 1 970 Kč | ||
| + Oblastní charita Pardubice | 403 | 403 | 100,0% | 1 210 724 Kč |
| Barchov | 1 | 3 569 Kč | ||
| Bezděkov | 3 | 7 270 Kč | ||
| Borek | 2 | 10 297 Kč | ||
| Bořice | 1 | 4 644 Kč | ||
| Bukovina | 2 | 0 Kč | ||
| Bukovka | 4 | 16 004 Kč | ||
| Býšť | 12 | 48 753 Kč | ||
| Časy | 2 | 7 675 Kč | ||
| Čepí | 2 | 6 366 Kč | ||
| Čermná nad Orlicí | 5 | 22 767 Kč | ||
| Černá u Bohdanče | 2 | 6 963 Kč | ||
| Choteč | 2 | 5 108 Kč | ||
| Chroustovice | 11 | 27 682 Kč | ||
| Chvojenec | 4 | 15 911 Kč | ||
| Chýšť | 1 | 8 293 Kč | ||
| Dašice | 10 | 22 145 Kč | ||
| Dolany | 2 | 6 068 Kč | ||
| Dolní Ředice | 4 | 22 756 Kč | ||
| Dolní Roveň | 6 | 34 554 Kč | ||
| Dřenice | 2 | 6 246 Kč | ||
| Dříteč | 2 | 5 933 Kč | ||
| Dubany | 2 | 0 Kč | ||
| Holice | 27 | 76 916 Kč | ||
| Horní Jelení | 11 | 43 180 Kč | ||
| Horní Ředice | 5 | 23 387 Kč | ||
| Hrobice | 1 | 0 Kč | ||
| Hroubovice | 2 | 6 891 Kč | ||
| Jeníkovice | 2 | 3 959 Kč | ||
| Jezbořice | 1 | 10 838 Kč | ||
| Kostěnice | 3 | 15 322 Kč | ||
| Křičeň | 2 | 5 383 Kč | ||
| Kunětice | 2 | 0 Kč | ||
| Lány u Dašic | 2 | 0 Kč | ||
| Lázně Bohdaneč | 12 | 13 713 Kč | ||
| Lozice | 2 | 3 502 Kč | ||
| Luže | 18 | 71 446 Kč | ||
| Mikulovice | 3 | 4 959 Kč | ||
| Moravany | 10 | 41 969 Kč | ||
| Němčice | 3 | 11 418 Kč | ||
| Neratov | 2 | 4 675 Kč | ||
| Opatovice nad Labem | 6 | 5 321 Kč | ||
| Ostřešany | 3 | 3 670 Kč | ||
| Ostřetín | 6 | 24 697 Kč | ||
| Ostrov | 2 | 4 937 Kč | ||
| Pardubice | 110 | 250 490 Kč | ||
| Plch | 2 | 8 315 Kč | ||
| Poběžovice | 2 | 7 899 Kč | ||
| Podůlšany | 2 | 5 000 Kč | ||
| Přelovice | 2 | 5 872 Kč | ||
| Ráby | 6 | 22 959 Kč | ||
| Rohoznice | 2 | 8 016 Kč | ||
| Rokytno | 6 | 24 019 Kč | ||
| Rybitví | 4 | 5 956 Kč | ||
| Sezemice | 8 | 28 189 Kč | ||
| Slepotice | 2 | 14 240 Kč | ||
| Spojil | 4 | 24 147 Kč | ||
| Srch | 7 | 47 444 Kč | ||
| Srnojedy | 2 | 9 174 Kč | ||
| Staré Hradiště | 4 | 6 671 Kč | ||
| Staré Jesenčany | 2 | 12 740 Kč | ||
| Staré Ždánice | 5 | 11 671 Kč | ||
| Stéblová | 2 | 6 614 Kč | ||
| Stradouň | 2 | 5 090 Kč | ||
| Třebosice | 3 | 2 568 Kč | ||
| Trusnov | 2 | 7 695 Kč | ||
| Uhersko | 2 | 0 Kč | ||
| Uhřetická Lhota | 2 | 7 400 Kč | ||
| Újezd u Sezemic | 2 | 0 Kč | ||
| Veliny | 4 | 1 580 Kč | ||
| Vinary | 2 | 4 500 Kč | ||
| Vlčí Habřina | 2 | 6 847 Kč | ||
| Vysoké Chvojno | 3 | 10 441 Kč | ||
| + Oblastní charita Polička | 156 | 156 | 100,0% | 886 177 Kč |
| Banín | 2 | 11 871 Kč | ||
| Bělá nad Svitavou | 5 | 14 725 Kč | ||
| Borová | 5 | 42 384 Kč | ||
| Březiny | 2 | 9 505 Kč | ||
| Bystré | 9 | 58 429 Kč | ||
| Chrastavec | 2 | 7 309 Kč | ||
| Hartmanice | 4 | 17 200 Kč | ||
| Jedlová | 6 | 29 217 Kč | ||
| Kamenec | 5 | 21 801 Kč | ||
| Korouhev | 7 | 37 785 Kč | ||
| Květná | 3 | 13 737 Kč | ||
| Lavičné | 1 | 3 700 Kč | ||
| Lubná | 4 | 42 155 Kč | ||
| Nedvězí | 1 | 13 955 Kč | ||
| Oldřiš | 4 | 28 231 Kč | ||
| Polička | 50 | 280 137 Kč | ||
| Pomezí | 7 | 25 830 Kč | ||
| Pustá Kamenice | 2 | 11 608 Kč | ||
| Pustá Rybná | 4 | 16 380 Kč | ||
| Rohozná | 3 | 3 348 Kč | ||
| Sádek | 4 | 40 243 Kč | ||
| Sebranice | 8 | 53 407 Kč | ||
| Široký Důl | 2 | 16 386 Kč | ||
| Stašov | 3 | 10 496 Kč | ||
