Výsledky 2021
Tříkrálová sbírka 2021 proběhla online kvůli pandemii, přesto v naší diecézi překvapivě vynesla přes 10,2 mil. korun. Koledníci do ulic nevyšli, ale tři králové lidem popřáli alespoň po síti na www.trikralovasbirka.cz, kde mohli i darovat do online kasičky. Mnozí také přispívali do kasiček na veřejně přístupných místech nebo dárcovskou SMS. Darované peníze již pomáhají v desítkách charitních zařízení a službách pro nemocné, seniory, handicapované, rodiny s dětmi a lidi v tísni v našich regionech i v zahraničí. Děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu, že i v této nelehké době myslíte na nemocné a potřebné. Díky také všem, kteří Charitám umožnili umístit tříkrálovou kasičku – úřadům, farnostem, obchodům, lékárnám, firmám, různým provozovnám a institucím.

Nově v přehledu najdete také výsledky online koledy. Po kliknutí na křížek se vám zobrazí podrobné výsledky v jednotlivých lokalitách. Prosím, do doby, než se zkontrolují všechny účetní doklady sbírky, považujte uvedené hodnoty pouze za orientační. Z výtěžku sbírky zůstává 65 % Charitě, která koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % na režii sbírky.
| Organizace | Počet evid. kasiček | Počet úředně rozpečetěných kasiček | Aktuální výnos statických kasiček [Kč] | Aktuální výnos online kasička [Kč] |
|---|---|---|---|---|
| + Charita Přelouč | 75 | 75 | 123 634 Kč | 37 361 Kč |
| Břehy | 1 | 3 780 Kč | ||
| Brloh | 1 | 1 680 Kč | ||
| Choltice | 1 | 3 995 Kč | ||
| Hlavečník | 2 | 3 785 Kč | ||
| Jankovice | 1 | 1 200 Kč | ||
| Kladruby nad Labem | 3 | 4 164 Kč | ||
| Lipoltice | 1 | 3 184 Kč | ||
| Litošice | 1 | 1 000 Kč | ||
| Mokošín | 1 | 890 Kč | ||
| Přelouč | 34 | 26 296 Kč | ||
| Řečany nad Labem | 2 | 2 747 Kč | ||
| Rohovládova Bělá | 3 | 7 301 Kč | ||
| Selmice | 1 | 860 Kč | ||
| Semín | 1 | 3 985 Kč | ||
| Sopřeč | 1 | 1 870 Kč | ||
| Sovolusky | 1 | 1 800 Kč | ||
| Strašov | 1 | 10 301 Kč | ||
| Svinčany | 1 | 3 434 Kč | ||
| Tetov | 1 | 2 680 Kč | ||
| Trnávka | 1 | 1 828 Kč | ||
| Tupesy | 1 | 2 992 Kč | ||
| Turkovice | 2 | 2 927 Kč | ||
| Újezd u Přelouče | 2 | 1 340 Kč | ||
| Urbanice | 1 | 300 Kč | ||
| Valy | 1 | 1 196 Kč | ||
| Veselí | 1 | 5 597 Kč | ||
| Voleč | 2 | 4 243 Kč | ||
| Vyšehněvice | 2 | 2 138 Kč | ||
| Zdechovice | 2 | 6 232 Kč | ||
| Živanice | 2 | 9 889 Kč | ||
DCH HK - Nové Město nad Metují | 35 | 35 | 130 072 Kč | 44 025 Kč |
| + Farní charita Chrudim | 238 | 238 | 158 557 Kč | 219 401 Kč |
| Biskupice | 1 | 1 200 Kč | ||
| Bítovany | 2 | 0 Kč | ||
| Bojanov | 10 | 22 250 Kč | ||
| Bousov | 1 | 0 Kč | ||
| Bylany | 1 | 0 Kč | ||
| České Lhotice | 1 | 0 Kč | ||
| Chrast | 15 | 0 Kč | ||
| Chrudim | 55 | 65 907 Kč | ||
| Hodonín | 1 | 0 Kč | ||
| Honbice | 1 | 1 350 Kč | ||
| Horka | 3 | 0 Kč | ||
| Horní Bradlo | 2 | 2 110 Kč | ||
| Hošťálovice | 1 | 0 Kč | ||
| Jenišovice | 1 | 0 Kč | ||
| Klešice | 2 | 0 Kč | ||
| Kněžice | 1 | 0 Kč | ||
| Kočí | 3 | 0 Kč | ||
| Lány | 6 | 0 Kč | ||
| Libkov | 1 | 7 120 Kč | ||
| Liboměřice | 1 | 1 800 Kč | ||
| Licibořice | 2 | 0 Kč | ||
| Lipovec | 1 | 4 440 Kč | ||
| Lukavice | 3 | 0 Kč | ||
| Míčov - Sušice | 2 | 0 Kč | ||
| Morašice | 8 | 0 Kč | ||
| Načešice | 1 | 0 Kč | ||
| Nasavrky | 10 | 9 026 Kč | ||
| Orel | 2 | 0 Kč | ||
| Podhořany u Ronova | 1 | 2 850 Kč | ||
| Přestavlky | 1 | 520 Kč | ||
| Ronov nad Doubravou | 5 | 0 Kč | ||
| Rosice | 10 | 12 442 Kč | ||
| Rozhovice | 1 | 42 Kč | ||
| Seč | 13 | 10 143 Kč | ||
| Slatiňany | 17 | 0 Kč | ||
| Smrček | 1 | 0 Kč | ||
| Sobětuchy | 6 | 6 100 Kč | ||
| Stojice | 1 | 0 Kč | ||
| Stolany | 5 | 3 975 Kč | ||
| Svídnice | 3 | 0 Kč | ||
| Třemošnice | 10 | 0 Kč | ||
| Třibřichy | 1 | 0 Kč | ||
| Trojovice | 1 | 0 Kč | ||
| Tuněchody | 4 | 100 Kč | ||
| Úherčice | 1 | 0 Kč | ||
| Úhřetice | 3 | 0 Kč | ||
| Vápenný Podol | 1 | 0 Kč | ||
| Vejvanovice | 3 | 6 982 Kč | ||
| Vyžice | 2 | 0 Kč | ||
| Zaječice | 7 | 0 Kč | ||
| Zájezdec | 1 | 0 Kč | ||
| Žumberk | 2 | 200 Kč | ||
Farní charita Dobruška | 144 | 144 | 274 530 Kč | 83 545 Kč |
| + Farní charita Dolní Újezd | 38 | 38 | 223 432 Kč | 47 300 Kč |
| Budislav | 4 | 9 755 Kč | ||
| Desná | 5 | 17 541 Kč | ||
| Dolní Újezd | 12 | 98 738 Kč | ||
| Horní Újezd | 4 | 15 434 Kč | ||
| Osík | 7 | 29 926 Kč | ||
| Poříčí | 4 | 42 719 Kč | ||
| Vidlatá Seč | 2 | 9 319 Kč | ||
Farní charita Dvůr Králové nad Labem | 116 | 116 | 120 008 Kč | 61 369 Kč |
| + Farní charita Litomyšl | 104 | 104 | 353 451 Kč | 55 177 Kč |
| Benátky | 2 | 7 390 Kč | ||
| Bohuňovice | 1 | 0 Kč | ||
| Cerekvice nad Loučnou | 4 | 13 947 Kč | ||
| Chmelík | 1 | 6 487 Kč | ||
| Čistá | 9 | 25 916 Kč | ||
| Horky | 1 | 5 950 Kč | ||
| Janov | 7 | 7 714 Kč | ||
| Karle | 3 | 6 001 Kč | ||
| Litomyšl + přidružené obce | 50 | 183 418 Kč | ||
| Makov | 2 | 12 869 Kč | ||
| Mikuleč | 2 | 6 794 Kč | ||
| Morašice | 6 | 20 227 Kč | ||
| Němčice | 5 | 13 740 Kč | ||
| Nová Sídla | 2 | 7 483 Kč | ||
| Řídký | 1 | 0 Kč | ||
| Sedliště | 2 | 3 121 Kč | ||
| Strakov | 1 | 8 592 Kč | ||
| Trstěnice | 3 | 15 902 Kč | ||
| Tržek | 1 | 2 400 Kč | ||
| Újezdec | 1 | 5 500 Kč | ||
| + Farní charita Rychnov nad Kněžnou | 63 | 63 | 304 528 Kč | 105 933 Kč |
| Bartošovice | 2 | 10 891 Kč | ||
| Borohrádek | 3 | 12 081 Kč | ||
| Borovnice | 1 | 2 600 Kč | ||
| Byzhradec | 1 | 5 100 Kč | ||
| Častolovice | 5 | 20 940 Kč | ||
| Černíkovice | 2 | 28 560 Kč | ||
| Chleny | 1 | 4 405 Kč | ||
| Doudleby nad Orlicí | 2 | 2 548 Kč | ||
| Hřibiny-Ledská | 1 | 2 320 Kč | ||
| Javornice | 3 | 5 910 Kč | ||
| Kostelec nad Orlicí | 2 | 15 557 Kč | ||
| Krchleby | 1 | 5 700 Kč | ||
| Lhoty u Potštejna | 1 | 1 445 Kč | ||
| Lično | 2 | 9 446 Kč | ||
| Lukavice | 1 | 2 324 Kč | ||
| Osečnice | 1 | 3 084 Kč | ||
| Pěčín | 2 | 7 200 Kč | ||
| Polom | 1 | 3 986 Kč | ||
| Potštejn | 1 | 3 455 Kč | ||
| Rokytnice v Orl. h. | 2 | 9 818 Kč | ||
| Rybná nad Zdobnicí | 1 | 2 728 Kč | ||
| Rychnov nad Kněžnou | 10 | 48 218 Kč | ||
| Skuhrov nad Bělou | 1 | 9 058 Kč | ||
| Slatina nad Zdobnicí | 1 | 10 237 Kč | ||
| Solnice | 6 | 19 623 Kč | ||
| Synkov-Slemeno | 1 | 640 Kč | ||
| Třebešov | 2 | 9 880 Kč | ||
| Vamberk | 3 | 28 740 Kč | ||
| Voděrady | 2 | 10 690 Kč | ||
| Vrbice | 1 | 7 344 Kč | ||
Farní charita Studenec u Horek | 10 | 10 | 83 588 Kč | 25 100 Kč |
| + Oblastní charita Červený Kostelec | 226 | 226 | 437 252 Kč | 92 660 Kč |
| Batňovice | 3 | 15 703 Kč | ||
| Čermná | 1 | 4 218 Kč | ||
| Červená Hora | 3 | 12 428 Kč | ||
| Červený Kostelec | 63 | 113 836 Kč | ||
| Chvalkovice | 2 | 1 855 Kč | ||
| Dolní Kalná | 1 | 6 844 Kč | ||
| Habřina | 2 | 1 400 Kč | ||
| Heřmanice (Brod, Slotov) | 3 | 6 258 Kč | ||
| Horní Olešnice | 1 | 4 789 Kč | ||
| Horní Radechová | 4 | 7 415 Kč | ||
| Hostinné | 10 | 24 193 Kč | ||
| Jaroměř | 48 | 69 437 Kč | ||
| Jasenná | 10 | 14 017 Kč | ||
| Malé Svatoňovice | 14 | 16 653 Kč | ||
| Maršov u Úpice | 2 | 1 000 Kč | ||
| Nový Ples | 2 | 7 459 Kč | ||
| Prosečné | 1 | 3 058 Kč | ||
| Rasošky | 3 | 3 905 Kč | ||
| Rožnov (Neznášov) | 2 | 9 124 Kč | ||
| Rtyně v Podkrkonoší | 25 | 42 790 Kč | ||
| Rudník | 2 | 5 035 Kč | ||
| Slatina nad Úpou | 3 | 6 082 Kč | ||
| Suchovršice | 1 | 1 847 Kč | ||
| Úpice | 4 | 8 884 Kč | ||
| Velichovky (Hustířany) | 3 | 4 688 Kč | ||
| Velké Svatoňovice | 2 | 15 670 Kč | ||
| Vlkov | 2 | 7 925 Kč | ||
| Zábrodí | 4 | 12 187 Kč | ||
| Zaloňov (Vestec,Rtyně) | 3 | 6 797 Kč | ||
| Žireč | 2 | 1 755 Kč | ||
| + Oblastní charita Havlíčkův Brod | 222 | 222 | 981 892 Kč | 201 743 Kč |
| Bartoušov | 1 | 2 979 Kč | ||
| Boňkov | 1 | 1 040 Kč | ||
| Brzkov | 1 | 5 384 Kč | ||
| Budíkov | 1 | 3 570 Kč | ||
| Česká Bělá | 2 | 8 405 Kč | ||
| Chotěboř | 7 | 33 255 Kč | ||
| Číhošť | 2 | 17 695 Kč | ||
| Dlouhá Ves | 2 | 11 231 Kč | ||
| Dobronín | 1 | 4 950 Kč | ||
| Dobroutov | 2 | 5 241 Kč | ||
| Dolní Krupá | 1 | 4 274 Kč | ||
| Dolní Město | 2 | 1 201 Kč | ||
| Habry | 1 | 3 688 Kč | ||
| Havlíčkova Borová | 4 | 22 029 Kč | ||
| Havlíčkův Brod | 23 | 64 861 Kč | ||
| Herálec | 2 | 2 541 Kč | ||
| Humpolec | 10 | 37 243 Kč | ||
| Jeřišno | 1 | 1 309 Kč | ||
| Jiřice | 2 | 2 866 Kč | ||
| Jitkov | 1 | 4 859 Kč | ||
| Kamenná | 2 | 3 989 Kč | ||
| Kejžlice | 4 | 3 524 Kč | ||
| Kochánov | 1 | 6 820 Kč | ||
| Komorovice | 1 | 7 400 Kč | ||
| Krucemburk | 12 | 36 108 Kč | ||
| Ledeč nad Sázavou | 7 | 36 101 Kč | ||
| Leština u Světlá | 1 | 9 209 Kč | ||
| Lipnice nad Sázavou | 2 | 5 369 Kč | ||
| Malá Losenice | 2 | 14 670 Kč | ||
| Maleč | 2 | 6 018 Kč | ||
| Modlíkov | 1 | 3 310 Kč | ||
| Nížkov | 8 | 40 809 Kč | ||
| Nové Dvory | 2 | 9 210 Kč | ||
| Okrouhlice | 6 | 10 317 Kč | ||
| Olešenka | 1 | 9 631 Kč | ||
| Oudoleň | 2 | 13 500 Kč | ||
| Podmoklany | 1 | 2 557 Kč | ||
| Pohled | 2 | 8 910 Kč | ||
| Polná | 4 | 29 532 Kč | ||
| Přibyslav | 15 | 120 886 Kč | ||
| Sázava | 3 | 22 961 Kč | ||
| Sázavka | 2 | 6 800 Kč | ||
| Sedletín | 2 | 12 800 Kč | ||
| Sirákov | 2 | 14 370 Kč | ||
| Škrdlovice | 4 | 9 902 Kč | ||
| Šlapanov | 5 | 11 797 Kč | ||
| Slavíkov | 2 | 5 706 Kč | ||
| Sobíňov | 2 | 12 730 Kč | ||
| Stříbrné Hory | 1 | 3 100 Kč | ||
| Střítež | 1 | 2 870 Kč | ||
| Světlá nad Sázavou | 11 | 45 472 Kč | ||
| Uhelná Příbram | 2 | 11 257 Kč | ||
| Úsobí | 2 | 10 250 Kč | ||
| Velká Losenice | 11 | 26 535 Kč | ||
| Vepřová | 2 | 17 468 Kč | ||
| Veselý Žďár | 1 | 4 340 Kč | ||
| Věž | 2 | 7 395 Kč | ||
| Věžnice | 1 | 10 967 Kč | ||
| Vilémov | 3 | 15 069 Kč | ||
| Vilémovice | 1 | 3 910 Kč | ||
| Vojnův Městec | 5 | 32 995 Kč | ||
| Vojslavice | 1 | 3 000 Kč | ||
| Vystrkov | 1 | 6 300 Kč | ||
| Záborná | 1 | 7 556 Kč | ||
| Ždírec | 1 | 11 059 Kč | ||
| Ždírec nad Doubravou | 7 | 35 257 Kč | ||
| Želiv | 2 | 3 737 Kč | ||
| Žižkovo Pole | 1 | 9 798 Kč | ||
Oblastní charita Hradec Králové | 104 | 104 | 356 851 Kč | 524 242 Kč |
| + Oblastní charita Jičín | 115 | 115 | 186 856 Kč | 48 287 Kč |
| Bradlecká Lhota | 2 | 1 784 Kč | ||
| Chroustov | 1 | 971 Kč | ||
| Dřevěnice | 3 | 4 900 Kč | ||
| Holín | 1 | 600 Kč | ||
| Hořice | 16 | 15 940 Kč | ||
| Jičín | 15 | 37 238 Kč | ||
| Kopidlno | 3 | 10 937 Kč | ||
| Lázně Bělohrad | 14 | 19 534 Kč | ||
| Libáň | 4 | 4 705 Kč | ||
| Lomnice nad Popelkou | 5 | 1 000 Kč | ||
| Nová Paka | 25 | 28 875 Kč | ||
| Ostružno | 1 | 8 663 Kč | ||
| Radim | 4 | 10 325 Kč | ||
| Stará Paka | 9 | 14 841 Kč | ||
| Střevač | 1 | 1 867 Kč | ||
| Úbislavice | 3 | 5 659 Kč | ||
| Veliš | 1 | 1 480 Kč | ||
| Vysoké Veselí | 2 | 837 Kč | ||
| Železnice | 5 | 16 700 Kč | ||
Oblastní charita Jilemnice | 68 | 68 | 211 747 Kč | 42 100 Kč |
| + Oblastní charita Kutná Hora | 117 | 117 | 292 011 Kč | 126 954 Kč |
| Adamov | 1 | 3 300 Kč | ||
| Bělá | 1 | 3 885 Kč | ||
| Bohdaneč | 1 | 824 Kč | ||
| Bratčice | 1 | 4 300 Kč | ||
| Čáslav | 12 | 22 515 Kč | ||
| Černíny | 1 | 1 253 Kč | ||
| Červené Janovice | 3 | 9 206 Kč | ||
| Církvice | 3 | 9 035 Kč | ||
| Grunta | 1 | 2 450 Kč | ||
| Hlízov | 1 | 2 522 Kč | ||
| Horka I | 1 | 1 770 Kč | ||
| Horušice | 1 | 3 148 Kč | ||
| Kluky | 2 | 3 198 Kč | ||
| Krchleby | 2 | 3 656 Kč | ||
| Křesetice | 2 | 4 268 Kč | ||
| Kutná Hora | 30 | 93 688 Kč | ||
| Libenice | 1 | 139 Kč | ||
| Libice nad Cidlinou | 2 | 3 817 Kč | ||
| Miskovice | 1 | 3 030 Kč | ||
| Nové Dvory | 2 | 3 455 Kč | ||
| Opatovice I | 1 | 4 499 Kč | ||
| Pertoltice | 1 | 1 419 Kč | ||
| Poděbrady | 4 | 10 162 Kč | ||
| Potěhy | 2 | 8 482 Kč | ||
| Přibyslavice | 1 | 1 550 Kč | ||
| Rohozec | 1 | 4 705 Kč | ||
| Sv. Mikuláš, Sv. Kateřina | 3 | 7 188 Kč | ||
| Třebonín | 1 | 3 640 Kč | ||
| Úmonín | 2 | 2 016 Kč | ||
| Vlastějovice | 1 | 5 150 Kč | ||
| Vlkaneč | 4 | 5 577 Kč | ||
| Vrbice | 1 | 2 000 Kč | ||
| Vrdy | 4 | 15 174 Kč | ||
| Zbraslavice | 5 | 18 671 Kč | ||
| Zbýšov | 8 | 7 559 Kč | ||
| Žehušice | 7 | 9 479 Kč | ||
| Žleby | 2 | 5 281 Kč | ||
| + Oblastní charita Náchod | 59 | 59 | 226 276 Kč | 104 184 Kč |
| Za oblast Náchod | 59 | 226 276 Kč | ||
| + Oblastní charita Nové Hrady u Skutče | 262 | 262 | 554 143 Kč | 90 019 Kč |
| Bor u Skutče | 1 | 2 560 Kč | ||
| Brteč | 1 | 2 910 Kč | ||
| Bučina | 1 | 1 115 Kč | ||
| České Heřmanice | 5 | 15 770 Kč | ||
| Chlumětín | 2 | 4 100 Kč | ||
| Chotěnov | 1 | 2 940 Kč | ||
| Chotovice | 1 | 6 500 Kč | ||
| Dědová | 2 | 2 500 Kč | ||
| Dobříkov | 3 | 4 270 Kč | ||
| Dřeveš Tisovec | 2 | 3 356 Kč | ||
| Džbánov | 1 | 4 421 Kč | ||
| Hamry | 2 | 453 Kč | ||
| Hlinsko | 40 | 107 662 Kč | ||
| Hluboká | 1 | 4 985 Kč | ||
| Hněvětice | 1 | 216 Kč | ||
| Holetín | 7 | 12 890 Kč | ||
| Hrušová | 3 | 1 964 Kč | ||
| Jarošov | 1 | 5 665 Kč | ||
| Javorník | 1 | 900 Kč | ||
| Jeníkov | 5 | 11 620 Kč | ||
| Kameničky | 9 | 28 528 Kč | ||
| Kladno | 3 | 5 350 Kč | ||
| Krouna | 9 | 21 501 Kč | ||
| Lažany, Skutíčko | 1 | 1 550 Kč | ||
| Lešany | 1 | 6 650 Kč | ||
| Leština | 3 | 5 163 Kč | ||
| Leštinka | 1 | 6 394 Kč | ||
| Libecina | 1 | 2 820 Kč | ||
| Mrákotín | 4 | 6 604 Kč | ||
| nevybíralo se | 12 | 0 Kč | ||
| Nová Ves u Jarošova | 1 | 716 Kč | ||
| Nové Hrady u Skutče | 3 | 5 638 Kč | ||
| Otradov | 2 | 3 099 Kč | ||
| Perálec | 3 | 3 350 Kč | ||
| Pokřikov | 3 | 4 673 Kč | ||
| Předhradí | 2 | 6 566 Kč | ||
| Příluka | 1 | 1 930 Kč | ||
| Proseč | 25 | 33 803 Kč | ||
| Prosetín | 8 | 5 839 Kč | ||
| Pustina | 1 | 1 905 Kč | ||
| Radčice | 2 | 1 600 Kč | ||
| Raná | 5 | 25 467 Kč | ||
| Skuteč | 21 | 27 101 Kč | ||
| Střemošice, Bílý Kůň | 2 | 500 Kč | ||
| Studnice | 6 | 12 320 Kč | ||
| Suchá Lhota | 1 | 5 320 Kč | ||
| Svařeň | 1 | 1 557 Kč | ||
| Svratka | 6 | 29 303 Kč | ||
| Svratouch | 4 | 9 669 Kč | ||
| Tisová | 3 | 7 990 Kč | ||
| Trhová Kamenice | 4 | 8 359 Kč | ||
| Včelákov | 3 | 8 696 Kč | ||
| Vítanov | 4 | 2 810 Kč | ||
| Vojtěchov | 5 | 5 410 Kč | ||
| Vortová | 3 | 7 394 Kč | ||
| Vraclav | 5 | 11 994 Kč | ||
| Vrbatův Kostelec | 2 | 6 540 Kč | ||
| Všeradov | 1 | 3 815 Kč | ||
| Vysočina | 5 | 21 009 Kč | ||
| Zádolí Střihanov | 1 | 850 Kč | ||
| Zbožnov | 1 | 2 510 Kč | ||
| Žďárec | 2 | 4 002 Kč | ||
| Zhoř | 1 | 1 051 Kč | ||
| + Oblastní charita Pardubice | 351 | 351 | 491 007 Kč | 88 499 Kč |
| Barchov | 1 | 1 113 Kč | ||
| Bližňovice | 1 | 0 Kč | ||
| Borek | 2 | 7 228 Kč | ||
| Bukovka | 3 | 5 015 Kč | ||
| Býšť | 12 | 2 622 Kč | ||
| Časy | 2 | 1 200 Kč | ||
| Čepí | 2 | 1 819 Kč | ||
| Čermná nad Orlicí | 5 | 6 266 Kč | ||
| Černá u Bohdanče | 2 | 100 Kč | ||
| Chroustovice | 11 | 8 305 Kč | ||
| Chvojenec | 4 | 10 436 Kč | ||
| Dašice | 10 | 7 298 Kč | ||
| Dolany | 2 | 2 275 Kč | ||
| Dolní Ředice | 4 | 5 727 Kč | ||
| Dolní Roveň | 6 | 15 321 Kč | ||
| Dřenice | 2 | 1 626 Kč | ||
| Dříteč | 2 | 1 508 Kč | ||
| Holice | 17 | 43 971 Kč | ||
| Horní Jelení | 11 | 21 523 Kč | ||
| Horní Ředice | 5 | 2 217 Kč | ||
| Hrobice | 1 | 232 Kč | ||
| Kostěnice | 2 | 4 780 Kč | ||
| Kunětice | 2 | 3 375 Kč | ||
| Lány u Dašic | 2 | 858 Kč | ||
| Lázě Bohdaneč | 19 | 28 552 Kč | ||
| Libišany | 2 | 2 989 Kč | ||
| Luže | 18 | 28 291 Kč | ||
| Moravany | 10 | 2 255 Kč | ||
| Němčice | 3 | 3 273 Kč | ||
| Neratov | 1 | 2 175 Kč | ||
| Ostřešany | 3 | 670 Kč | ||
| Ostrov | 2 | 1 141 Kč | ||
| Pardubice | 108 | 168 371 Kč | ||
| Plch | 2 | 10 130 Kč | ||
| Poběžovice | 2 | 319 Kč | ||
| Podůlšany | 2 | 3 332 Kč | ||
| Ráby | 6 | 6 397 Kč | ||
| Rohoznice | 2 | 2 991 Kč | ||
| Rokytno | 5 | 6 234 Kč | ||
| Rybitví | 4 | 848 Kč | ||
| Sezemice | 8 | 19 194 Kč | ||
| Slepotice | 2 | 8 725 Kč | ||
| Spojil | 4 | 11 800 Kč | ||
| Srnojedy | 2 | 1 030 Kč | ||
| Staré Hradiště | 4 | 1 729 Kč | ||
| Staré Jesenčany | 2 | 3 948 Kč | ||
| Staré Ždánice | 5 | 4 738 Kč | ||
| Starý Mateřov | 3 | 590 Kč | ||
| Stéblová | 2 | 680 Kč | ||
| Stradouň | 2 | 812 Kč | ||
| Třebosice | 3 | 787 Kč | ||
| Trusnov | 2 | 4 812 Kč | ||
| Úhřetická Lhota | 2 | 3 000 Kč | ||
| Veliny | 4 | 487 Kč | ||
| Vinary | 2 | 1 235 Kč | ||
| Vlčí Habřina | 1 | 2 647 Kč | ||
| Vysoké Chvojno | 3 | 2 010 Kč | ||
| + Oblastní charita Polička | 140 | 140 | 647 608 Kč | 87 845 Kč |
| Banín | 3 | 15 471 Kč | ||
| Bělá nad Svitavou | 4 | 14 989 Kč | ||
| Borová | 6 | 36 269 Kč | ||
| Březiny | 1 | 6 322 Kč | ||
| Bystré | 6 | 54 710 Kč | ||
| Chrastavec | 2 | 5 121 Kč | ||
| Hartmanice | 3 | 14 058 Kč | ||
| Jedlová | 5 | 20 358 Kč | ||
| Kamenec u Poličky | 3 | 15 481 Kč | ||
| Korouhev | 5 | 23 190 Kč | ||
| Květná | 3 | 9 247 Kč | ||
| Lavičné | 1 | 2 598 Kč | ||
| Lubná | 4 | 24 434 Kč | ||
| Nedvězí | 2 | 11 868 Kč | ||
| Oldříš | 1 | 8 680 Kč | ||
| Polička | 40 | 175 055 Kč | ||
| Pomezí | 4 | 17 303 Kč | ||
| Pustá Kamenice | 3 | 11 375 Kč | ||
| Pustá Rybná | 3 | 9 569 Kč | ||
| Rohozná | 3 | 4 413 Kč | ||
| Sádek | 5 | 33 956 Kč | ||
| Sebranice | 8 | 47 597 Kč | ||
| Široký Důl | 3 | 16 500 Kč | ||
| Stašov | 3 | 5 158 Kč | ||
| Svojanov | 7 | 15 837 Kč | ||
| Telecí | 4 | 9 989 Kč | ||
| Trpín | 5 | 32 924 Kč | ||
| Vítějeves | 3 | 5 136 Kč | ||
| + Oblastní charita Trutnov | 43 | 43 | 50 233 Kč | 35 582 Kč |
| Bernartice | 2 | 1 797 Kč | ||
| Chotěvice | 1 | 1 330 Kč | ||
| Dolní Olešnice | 1 | 2 688 Kč | ||
| Havlovice | 2 | 3 100 Kč | ||
| Horní Maršov | 1 | 813 Kč | ||
| Janské Lázně | 2 | 6 855 Kč | ||
| Mladé Buky | 2 | 3 396 Kč | ||
| Pilníkov | 2 | 5 169 Kč | ||
| Radvanice | 2 | 1 514 Kč | ||
| Svoboda nad Úpou | 2 | 2 770 Kč | ||
| Trutnov | 23 | 12 413 Kč | ||
| Vlčice | 1 | 3 962 Kč | ||
| Žacléř | 1 | 3 276 Kč | ||
| Zlatá Olešnice | 1 | 1 150 Kč | ||
| + Oblastní charita Ústí nad Orlicí | 374 | 374 | 1 434 713 Kč | 461 322 Kč |
| Albrechtice | 3 | 8 629 Kč | ||
| Anenská Studánka | 1 | 2 161 Kč | ||
| Běstovice | 2 | 4 043 Kč | ||
| Brandýs nad Orlicí | 6 | 22 101 Kč | ||
| Bystřec | 7 | 22 954 Kč | ||
| Čenkovice | 1 | 3 680 Kč | ||
| Česká Třebová | 1 | 15 404 Kč | ||
| České Libchavy | 2 | 11 689 Kč | ||
| Choceň | 24 | 57 036 Kč | ||
| Damníkov | 1 | 3 840 Kč | ||
| Dlouhá Třebová | 10 | 28 822 Kč | ||
| Dlouhoňovice | 2 | 5 417 Kč | ||
| Dolní Čermná | 15 | 46 974 Kč | ||
| Dolní Dobrouč | 22 | 77 545 Kč | ||
| Hejnice | 1 | 9 300 Kč | ||
| Helvíkovice | 2 | 11 670 Kč | ||
| Hnátnice | 2 | 18 605 Kč | ||
| Horní Čermná | 4 | 30 579 Kč | ||
| Horní Heřmanice | 3 | 17 335 Kč | ||
| Horní Třešňovec | 5 | 9 120 Kč | ||
| Jablonné nad Orlicí | 5 | 41 058 Kč | ||
| Jamné nad Orlicí | 6 | 6 300 Kč | ||
| Kameničná | 1 | 3 563 Kč | ||
| Klášterec nad Orlicí | 2 | 12 275 Kč | ||
| Koldín | 1 | 12 810 Kč | ||
| Kosořín | 1 | 2 220 Kč | ||
| Králíky | 5 | 22 634 Kč | ||
| Kunvald | 7 | 19 339 Kč | ||
| Květná | 1 | 1 690 Kč | ||
| Lanškroun | 10 | 30 702 Kč | ||
| Letohrad | 39 | 168 933 Kč | ||
| Libchavy | 6 | 19 668 Kč | ||
| Lichkov | 4 | 12 725 Kč | ||
| Líšnice | 4 | 24 212 Kč | ||
| Lukavice | 3 | 32 305 Kč | ||
| Luková | 3 | 6 110 Kč | ||
| Mistrovice | 2 | 12 775 Kč | ||
| Mladkov | 2 | 17 056 Kč | ||
| Mostek | 2 | 6 872 Kč | ||
| Nekoř | 3 | 21 627 Kč | ||
| Orlické Podhůří | 5 | 12 910 Kč | ||
| Orličky | 1 | 9 050 Kč | ||
| Ostrov | 1 | 12 366 Kč | ||
| Oucmanice | 1 | 4 788 Kč | ||
| Pastviny | 2 | 14 183 Kč | ||
| Petrovice | 2 | 7 560 Kč | ||
| Písečná | 2 | 7 616 Kč | ||
| Plchovice | 1 | 1 472 Kč | ||
| Podlesí - Němčí | 1 | 3 964 Kč | ||
| Přívrat | 1 | 8 926 Kč | ||
| Řetová | 2 | 14 824 Kč | ||
| Řetůvka | 2 | 10 885 Kč | ||
| Rudoltice | 9 | 22 377 Kč | ||
| Rybník | 4 | 15 083 Kč | ||
| Sázava | 2 | 20 464 Kč | ||
| Seč | 1 | 6 870 Kč | ||
