Výsledky 2023
Tříkrálová sbírka 2023 vynesla v hradecké diecézi rekordních 25,8 milionů korun pro nemocné a potřebné. Charity hledaly koledníky i průvodce do poslední chvíle kvůli chřipkové epidemii, ale nakonec se podařilo k vašim domovům vypravit přes čtyři tisíce skupinek. Koledování přálo i počasí a doprovodilo jej hodně akcí.
Po kliknutí na křížek se vám zobrazí podrobné výsledky v jednotlivých lokalitách. V přehledu najdete také výsledky online koledy a bezhotovostních darů. Z výtěžku sbírky zůstává 65 % Charitě, která koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % na režii sbírky.
| Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary |
|---|---|---|---|---|
DIECÉZE KRÁLOVÉHRADECKÁ | 4 645/4 645 | 25 398 837 | 302 714 Kč | 167 483 Kč |
| + Charita Přelouč | 155/155 | 509 960 Kč | 5 100 Kč | 750 Kč |
| Bílé Vchýnice | 1 | 6 450 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Břehy | 6 | 27 323 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Brloh | 1 | 9 958 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Charita Přelouč | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 750 Kč |
| Choltice | 9 | 35 190 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Chvaletice | 3 | 3 757 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hlavečník | 2 | 5 815 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jankovice | 1 | 2 035 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jedousov | 2 | 5 371 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kasalice, Kasaličky | 3 | 3 981 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kladruby n./L. | 1 | 6 198 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Klenovka (Přelouč) | 3 | 5 180 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kolesa | 1 | 1 540 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Komárov | 1 | 950 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kozašice | 1 | 1 874 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Krasnice | 1 | 1 824 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Labětín | 2 | 4 745 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lhota p. Přeloučí (Přelouč) | 2 | 3 108 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lipoltice | 2 | 8 072 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Litošice | 1 | 5 663 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lohenice (Přelouč) | 2 | 3 804 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Malé Výkleky | 1 | 4 730 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Mělice (Přelouč) | 2 | 7 304 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Mokošín | 1 | 6 792 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pravy | 3 | 3 801 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Přelouč | 50 | 108 114 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Přepychy | 1 | 4 290 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Řečany n./L. | 5 | 27 961 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rohovládová Bělá | 4 | 20 553 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Selmice | 1 | 3 949 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Semín | 5 | 18 704 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Seník | 1 | 1 070 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Škudly (Přelouč) | 1 | 2 013 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sopřeč | 1 | 7 458 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sovolusky | 1 | 6 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Štěpánov | 1 | 5 446 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Strašov | 2 | 13 908 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Svinčany | 3 | 15 053 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tetov | 2 | 6 079 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Trnávka | 2 | 3 288 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tupesy (Přelouč) | 1 | 2 140 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Turkovice, Bumbálka | 1 | 10 291 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Újezd u Přelouče | 1 | 2 479 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Urbanice | 1 | 4 170 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Valy | 3 | 4 944 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Veselí | 2 | 3 727 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Voleč | 4 | 11 125 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vyšehněvice | 2 | 12 836 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Žáravice | 1 | 5 150 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zdechovice | 2 | 9 191 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Živanice, Nerad, Dědek | 5 | 34 556 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farní charita Dobruška | 162/162 | 983 991 Kč | 13 600 Kč | 200 Kč |
| + Farní charita Dolní Újezd | 46/46 | 397 714 Kč | 800 Kč | 0 Kč |
| Budislav | 4 | 33 515 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Desná | 6 | 37 890 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky) | 14 | 145 780 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Farní charita Dolní Újezd | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Horní Újezd | 5 | 47 470 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Osík | 8 | 62 422 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Poříčí (Mladočov, Zrnětín) | 6 | 46 551 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vidlatá Seč | 3 | 24 086 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| + Farní charita Litomyšl | 112/112 | 766 631 Kč | 17 000 Kč | 8 800 Kč |
| Benátky | 2 | 19 297 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bohuňovice | 1 | 11 983 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Cerekvice nad Loučnou | 3 | 34 718 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| České Heřmanice | 2 | 14 611 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| České Heřmanice (BOROVÁ) | 1 | 9 610 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| České Heřmanice (CHOTĚŠINY) | 1 | 5 940 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| České Heřmanice (NETŘEBY) | 1 | 2 519 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Chmelík | 1 | 13 280 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Čistá | 9 | 51 890 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Farní charita Litomyšl | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 8 800 Kč |
| Gajer | 1 | 2 420 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Horky | 1 | 11 806 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Janov | 6 | 29 465 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Karle | 2 | 10 471 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kornice | 2 | 6 850 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lažany | 1 | 3 750 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Litomyšl | 42 | 267 048 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Makov | 2 | 23 784 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Mikuleč | 1 | 5 902 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Morašice | 3 | 29 308 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nedošín | 1 | 14 642 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Němčice | 2 | 18 380 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Němčice - Člupek | 1 | 8 300 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Němčice - Zhoř | 2 | 12 445 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nová Sídla | 1 | 8 820 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nová Ves | 1 | 8 071 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ostrý Kámen | 1 | 5 970 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pazucha | 1 | 4 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pekla | 1 | 4 383 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pohodlí | 2 | 15 227 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Řídký | 1 | 4 032 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Říkovice | 2 | 11 250 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sedliště | 1 | 9 065 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sedlišťka | 1 | 5 746 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Strakov | 2 | 16 775 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Suchá | 1 | 5 369 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Trstěnice | 5 | 35 126 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tržek | 1 | 7 036 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Újezdec | 1 | 8 212 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Višňáry | 1 | 700 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vlčkov | 1 | 7 930 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farní charita Studenec u Horek | 37/37 | 238 706 Kč | 5 300 Kč | 0 Kč |
| + Oblastní charita Červený Kostelec | 255/255 | 1 249 415 Kč | 2 600 Kč | 5 100 Kč |
| Batňovice - skupinky koledníků | 6 | 25 637 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Batňovice - stacionární pokladnička | 1 | 1 065 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Červená Hora | 2 | 22 655 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Červený Kostelec - skupinky koledníků | 56 | 296 494 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Červený Kostelec - stacionární pokladničky | 14 | 21 547 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Chvalkovice | 2 | 14 355 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dolany (Čáslavky, Sebuč, Krábčice, Svinišťany) | 4 | 24 296 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Habřina | 2 | 11 150 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Heřmanice (Běluň, Brod, Slotov) | 3 | 22 738 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hořenice | 1 | 5 895 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Horní Radechová - skupinky koledníků | 3 | 12 148 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Horní Radechová - stacionární pokladničky | 2 | 2 751 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jaroměř | 50 | 271 180 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jasenná | 9 | 25 432 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Malé Svatoňovice | 15 | 67 151 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Maršov u Úpice | 2 | 12 380 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nový Ples | 3 | 42 694 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Oblastní charita Červený Kostelec | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 5 100 Kč |
| Rasošky | 3 | 22 835 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rožnov (Neznášov) | 3 | 21 770 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rtyně v Podkrkonoší - skupinky koledníků | 26 | 101 259 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rtyně v Podkrkonoší - stacionární pokladničky | 5 | 11 206 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Slatina nad Úpou - skupinky koledníků | 3 | 20 041 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Slatina nad Úpou - stacionární pokladnička | 1 | 1 960 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Suchovršice - skupinky koledníků | 2 | 13 448 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Suchovršice - stacionární pokladnička | 1 | 2 065 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Úpice - skupinky koledníků | 10 | 22 305 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Úpice - stacionární pokladničky | 5 | 8 746 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Valuty | 0 | 474 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Velichovky (Hustířany) | 3 | 31 884 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Velké Svatoňovice - skupinky koledníků | 6 | 42 281 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Velké Svatoňovice - stacionární pokladnička | 1 | 950 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vlkov | 2 | 13 380 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zábrodí - skupinky koledníků | 3 | 22 051 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zábrodí - stacionární pokladnička | 1 | 1 240 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zaloňov (Vestec,Rtyně) | 3 | 16 805 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Žireč | 2 | 15 147 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| + Oblastní charita Chrudim | 308/308 | 1 633 890 Kč | 15 300 Kč | 11 750 Kč |
| A směna valuty | 0 | 684 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Běstvina | 3 | 31 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Biskupice | 1 | 3 309 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bítovany | 2 | 15 137 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bojanov | 10 | 58 174 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bousov | 1 | 5 144 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bylany | 3 | 3 930 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Čankovice | 3 | 14 472 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| České Lhotice | 1 | 6 988 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Chrast | 16 | 95 495 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Chrudim | 65 | 220 647 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ctětín | 3 | 14 776 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dvakačovice | 1 | 8 947 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Heřmanův Městec | 17 | 165 356 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hodonín | 1 | 7 818 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Honbice | 1 | 7 659 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Horka | 2 | 12 300 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Horní Bradlo | 2 | 10 279 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hrochův Týnec | 10 | 64 283 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jenišovice | 4 | 16 298 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Klešice | 2 | 19 052 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kněžice | 1 | 3 941 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kočí | 3 | 25 916 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Krásné | 1 | 9 009 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Křižanovice | 1 | 5 991 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lány | 3 | 8 885 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Libkov | 1 | 13 790 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Liboměřice | 1 | 12 270 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Licibořice | 2 | 18 905 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lukavice | 2 | 6 700 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Míčov - Sušice | 2 | 11 405 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Mladoňovice | 6 | 29 416 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Morašice | 8 | 28 740 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Načešice | 2 | 605 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nasavrky | 11 | 62 938 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Oblastní charita Chrudim | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 11 750 Kč |
| Orel | 2 | 20 098 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Podhořany u Ronova | 1 | 6 593 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Přetavlky | 1 | 11 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rabštejská Lhota | 5 | 40 506 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Řestoky | 4 | 16 144 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ronov - Lipovec | 1 | 12 268 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ronov nad Doubravou | 7 | 38 537 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rosice | 10 | 49 387 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rozhovice | 1 | 10 861 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Seč | 15 | 49 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Slatiňany | 17 | 78 597 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Smrček | 1 | 8 820 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sobětuchy | 6 | 41 018 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Stojice | 1 | 2 536 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Stolany | 4 | 14 110 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Svídnice | 3 | 15 671 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Svojšice | 1 | 1 145 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Třemošnice | 11 | 66 430 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Třibřichy | 1 | 6 449 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Trojovice | 1 | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tuněchody | 4 | 21 360 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Úherčice | 1 | 6 893 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Úhřetice | 3 | 17 738 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vápenný Podol | 1 | 5 068 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vejvanovice | 2 | 9 752 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vyžice | 2 | 11 526 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zaječice | 7 | 36 323 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Žlebské Chvalovice | 1 | 5 076 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Žumberk | 2 | 9 525 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| + Oblastní charita Dvůr Králové | 141/141 | 583 510 Kč | 3 100 Kč | 7 533 Kč |
| Bílá Třemešná | 8 | 27 268 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Borovnice | 1 | 11 921 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Choustníkovo Hradiště | 2 | 9 728 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dolní Branná | 2 | 22 418 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dolní Brusnice | 3 | 13 144 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dolní Lánov | 3 | 7 660 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Doubravice | 1 | 5 540 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dvůr Králové nad Labem | 58 | 209 593 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hajnice | 5 | 25 791 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hořice | 15 | 51 079 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Horní Brusnice | 3 | 10 527 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hřibojedy | 2 | 7 541 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jeřice | 2 | 11 782 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Klášterská Lhota | 1 | 2 110 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kocbeře | 2 | 11 233 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kunčice nad Labem | 1 | 5 547 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lánov | 2 | 974 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Libotov | 1 | 4 279 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Litíč | 2 | 7 130 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Miletín | 4 | 15 480 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Mostek | 5 | 42 306 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nemojov | 3 | 14 060 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Oblastní charita Dvůr Králové | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 7 533 Kč |
| Ohnišťany | 2 | 14 490 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rašín | 1 | 6 812 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rohoznice | 2 | 2 889 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Třebihošť | 2 | 15 285 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vilantice | 2 | 8 663 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vítězná | 2 | 14 166 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vrchlabí | 4 | 4 094 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| + Oblastní charita Havlíčkův Brod | 491/491 | 3 216 850 Kč | 27 200 Kč | 4 940 Kč |
| Bartoušov | 2 | 7 471 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Boňkov | 1 | 4 690 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Brzkov | 2 | 24 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Budíkov | 5 | 12 666 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bystrá | 1 | 6 705 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Čachotín | 3 | 27 600 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Čečkovice | 1 | 4 290 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Čejov | 5 | 14 653 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Česká Bělá | 15 | 81 531 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Chotěboř | 10 | 79 911 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Číhošť | 2 | 8 334 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dlouhá Ves | 3 | 28 977 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dobronín | 7 | 32 560 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dobroutov | 2 | 17 025 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dolní Město | 3 | 6 660 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Druhanov | 1 | 7 314 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Golčův Jeníkov | 1 | 26 703 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Habry | 3 | 15 259 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Habry - Zboží | 1 | 8 250 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Havlíčkova Borová | 7 | 51 720 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Havlíčkův Brod | 53 | 216 941 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Herálec | 4 | 41 001 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hněvkovice | 1 | 12 907 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Horní Krupá | 4 | 29 445 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hradec | 1 | 4 650 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Humpolec | 36 | 242 458 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jeřišno | 2 | 4 729 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jiřice | 5 | 19 909 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jitkov | 1 | 8 300 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kamenná | 2 | 6 826 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Karlov | 1 | 6 840 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kejžlice | 3 | 13 467 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Klokočov | 1 | 4 140 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Koberovice | 1 | 8 767 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kochánov | 1 | 12 850 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kojetín | 1 | 10 140 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Komorovice | 2 | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kouty | 1 | 8 020 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Krátká Ves | 1 | 4 680 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Křelovice | 2 | 19 116 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Krucemburk | 12 | 81 323 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Květinov | 2 | 8 637 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ledeč nad Sázavou | 13 | 52 802 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Leština u Světlé | 2 | 15 906 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lipnice nad Sázavou | 2 | 11 586 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lučice | 2 | 22 912 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Malá Losenice | 2 | 20 300 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Malčín | 1 | 10 701 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Maleč | 5 | 14 229 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Mladé Bříště | 1 | 2 660 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Modlíkov | 1 | 7 338 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Mysletín | 1 | 4 030 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nížkov | 10 | 75 241 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nová Ves u Světlé | 3 | 15 126 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nové Dvory | 3 | 19 135 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Oblastní charita Havlíčkův Brod | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 4 940 Kč |
| Okrouhlice | 6 | 44 810 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Olešenka | 2 | 13 019 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Olešná | 2 | 16 802 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Onšovice - Dehtáře | 1 | 7 852 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ostrov | 1 | 10 470 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Oudoleň | 3 | 27 021 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Poděšín | 2 | 22 352 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Podmoklany | 2 | 8 557 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pohleď | 1 | 7 513 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pohled | 4 | 30 231 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Polná | 18 | 146 374 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Přibyslav | 26 | 228 961 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Příseka | 2 | 14 769 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Prosíčka | 1 | 9 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rozsochatec | 4 | 36 417 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sázava | 3 | 39 170 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sázavka | 2 | 17 010 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sedletín | 2 | 30 556 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sedlice | 1 | 11 855 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Senožaty | 6 | 30 987 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sirákov | 2 | 19 751 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Škrdlovice | 3 | 21 006 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Šlapanov | 5 | 24 094 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Slavíkov | 2 | 26 314 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Služátky | 1 | 7 601 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sobíňov | 2 | 10 433 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Štoky | 2 | 16 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Stříbrné Hory | 2 | 14 981 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Střítež | 2 | 19 888 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Světlá nad Sázavou | 37 | 184 864 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tis | 3 | 12 780 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Uhelná Příbram | 4 | 26 034 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Úsobí | 3 | 32 874 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Velká Losenice | 11 | 66 251 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vepřová | 2 | 31 140 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Veselý Žďár | 4 | 27 256 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Věž | 3 | 15 985 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Věžnice | 2 | 28 074 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vilémov | 10 | 60 879 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vilémovice | 2 | 15 860 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vojnův Městec | 5 | 27 562 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vojslavice | 1 | 10 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vysoká | 3 | 13 709 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vystrkov | 2 | 15 465 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Záborná | 1 | 10 597 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ždírec | 4 | 20 461 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ždírec nad Doubravou | 20 | 122 676 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Želiv | 5 | 38 687 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Žižkovo Pole | 1 | 21 971 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| + Oblastní charita Hradec Králové | 436/436 | 2 215 060 Kč | 62 411 Kč | 69 820 Kč |
| Babice | 1 | 6 111 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Blešno | 2 | 9 978 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bolehošť - Lipiny | 3 | 18 774 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Černilov - Újezd | 2 | 8 770 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Černilov obec, farnost | 12 | 76 304 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Černožice | 3 | 19 797 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| České Meziříčí | 9 | 58 138 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| České Meziříčí - Skršice | 1 | 4 900 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Čestice | 2 | 26 471 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Chlumec nad Cidlinou | 21 | 113 505 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Chlumec nad Cidlinou - Kladruby | 1 | 5 095 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Chlumec nad Cidlinou - Lučice | 1 | 5 010 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Chlumec nad Cidlinou - Pamětník | 1 | 3 027 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
