Výsledky 2024

Po kliknutí na křížek se vám zobrazí podrobné výsledky v jednotlivých lokalitách. V přehledu najdete také výsledky online koledy a bezhotovostních darů. Prosím, do doby, než se zkontrolují všechny účetní doklady sbírky, považujte uvedené hodnoty pouze za orientační.
Z výtěžku sbírky zůstává 65 % Charitě, která koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % na režii sbírky.
| Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary |
|---|---|---|---|---|
DIECÉZE KRÁLOVÉHRADECKÁ | 4 858/4 858 | 27 525 459 | 311 098 Kč | 156 621 Kč |
| + Charita Jilemnice | 137/137 | 873 037 Kč | 4 000 Kč | 800 Kč |
| Benecko | 6 | 33 082 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Charita Jilemnice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 800 Kč |
| Harrachov | 5 | 35 323 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Horní Branná | 7 | 58 934 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jablonec nad Jizerou | 9 | 49 398 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jestřabí v Krkonoších | 2 | 10 558 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jilemnice | 33 | 195 858 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Košťálov | 6 | 37 403 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Libštát | 2 | 22 399 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Mříčná | 2 | 26 988 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Peřimov | 2 | 22 030 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Poniklá | 10 | 55 074 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rokytnice nad Jizerou | 7 | 26 670 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Studenec a okolí | 38 | 248 256 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Víchová nad Jizerou | 4 | 38 480 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vítkovice v Krkonoších | 4 | 12 584 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| + Charita Přelouč | 164/164 | 536 060 Kč | 6 600 Kč | 401 Kč |
| Bílé Vchýnice | 1 | 6 842 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Břehy | 5 | 19 482 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Brloh | 1 | 12 771 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Charita Přelouč | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 401 Kč |
| Choltice | 8 | 30 186 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Chvaletice | 3 | 3 864 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hlavečník | 2 | 4 613 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jankovice | 3 | 3 654 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jedousov | 2 | 3 975 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kasalice | 3 | 3 401 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kladruby nad Labem | 3 | 6 076 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Klenovka | 2 | 6 432 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kolesa | 1 | 2 280 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Komárov | 1 | 1 250 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kozašice, Seník | 1 | 3 406 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Krasnice | 1 | 1 851 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Labětín | 2 | 5 907 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Labská Chrčice | 1 | 10 785 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lhota pod Přeloučí | 1 | 3 635 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lipoltice | 3 | 8 580 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Litošice | 1 | 6 404 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lohenice | 2 | 6 811 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Malé Výkleky | 1 | 3 810 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Mělice | 2 | 6 930 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Mokošín | 1 | 7 152 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pravy | 3 | 3 142 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Přelouč | 57 | 112 812 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Přepychy | 1 | 4 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Řečany nad Labem | 5 | 27 075 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rohovládova Bělá | 4 | 17 316 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Selmice | 1 | 3 636 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Semín | 5 | 22 747 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Škudly | 1 | 988 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sopřeč | 2 | 9 370 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sovolusky | 1 | 6 587 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Štěpánov | 1 | 5 320 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Strašov | 2 | 19 169 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Svinčany | 3 | 14 326 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tetov | 2 | 8 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Trnávka | 2 | 4 376 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tupesy | 1 | 2 558 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Turkovice + Bumbálka | 1 | 9 150 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Újezd u Přelouče | 2 | 4 525 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Urbanice | 1 | 4 510 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Valy | 3 | 4 667 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Veselí | 1 | 3 970 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Voleč | 4 | 12 810 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vyšehněvice | 2 | 14 529 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Žáravice | 1 | 5 944 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zdechovice | 2 | 8 405 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Živanice, Nerad, Dědek | 5 | 35 431 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Diecézní charita Hradec Králové | 0/0 | 0 Kč | 3 601 Kč | 0 Kč |
Farní charita Dobruška | 164/164 | 1 062 841 Kč | 2 200 Kč | 5 100 Kč |
| + Farní charita Dolní Újezd | 46/46 | 419 439 Kč | 2 960 Kč | 400 Kč |
| Budislav | 4 | 36 385 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Desná | 6 | 41 210 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky) | 14 | 156 991 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Farní charita Dolní Újezd | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 400 Kč |
| Horní Újezd | 5 | 49 587 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Osík | 8 | 63 335 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Poříčí (Mladočov, Zrnětín) | 6 | 47 550 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vidlatá Seč | 3 | 24 381 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| + Farní charita Litomyšl | 123/123 | 869 642 Kč | 7 600 Kč | 5 860 Kč |
| Benátky | 2 | 19 290 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bohuňovice | 1 | 11 397 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Borová | 1 | 7 590 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Cerekvice nad Loučnou | 3 | 39 770 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| České Heřmanice | 2 | 15 990 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Chmelík | 2 | 15 526 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Chotěšiny | 1 | 6 880 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Čistá | 8 | 56 620 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Člupek | 2 | 9 681 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Farní charita Litomyšl | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 5 860 Kč |
| Gajer | 1 | 2 240 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Horky | 1 | 13 630 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Janov (včetně Mendryky) | 11 | 42 821 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Karle | 2 | 10 273 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kornice | 1 | 6 690 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lažany | 1 | 4 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Litomyšl - město | 43 | 313 295 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Makov | 2 | 24 729 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Mikuleč | 3 | 9 966 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Morašice | 3 | 27 812 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nedošín | 1 | 17 216 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Němčice | 4 | 21 138 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Netřeby | 1 | 2 590 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nová Sídla | 1 | 13 139 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nová Ves | 1 | 8 707 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ostrý Kámen | 1 | 5 770 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pazucha | 1 | 5 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pekla | 1 | 4 568 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pohodlí | 2 | 18 715 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Řídký | 1 | 3 258 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Říkovice | 2 | 13 780 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sedliště | 2 | 10 808 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sedlišťka | 1 | 6 687 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Strakov | 2 | 15 898 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Suchá | 1 | 4 039 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Trstěnice | 5 | 37 139 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tržek | 1 | 9 236 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Újezdec | 1 | 9 962 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Višňáry | 1 | 1 462 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vlčkov | 1 | 8 060 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zhoř | 2 | 13 730 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| + Oblastní charita Červený Kostelec | 255/255 | 1 266 249 Kč | 10 550 Kč | 8 401 Kč |
| Batňovice - skupinky koledníků | 7 | 31 430 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Batňovice - stacionární pokladna | 1 | 845 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Červená Hora | 2 | 22 693 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Červený Kostelec - skupinky koledníků | 62 | 333 617 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Červený Kostelec - stacionární pokladny | 8 | 12 461 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Chvalkovice | 3 | 8 382 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dolany (Čáslavky, Sebuč, Krábčice, Svinišťany) | 5 | 34 181 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Habřina | 2 | 9 775 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Heřmanice (Běluň, Brod, Slotov) | 4 | 27 108 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hořenice | 1 | 6 120 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Horní Radechová - skupinky koledníků | 4 | 16 364 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Horní Radechová - stacionární pokladna | 1 | 1 530 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jaroměř (Josefov, Starý Ples, Semonice) | 44 | 262 193 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jasenná | 12 | 28 145 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Malé Svatoňovice | 15 | 67 884 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Maršov u Úpice | 2 | 15 943 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nový Ples | 3 | 16 949 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Oblastní charita Červený Kostelec | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 8 401 Kč |
| Rasošky | 3 | 21 202 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rožnov (Neznášov) | 2 | 24 975 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rtyně v Podkrkonoší - skupinky koledníků | 23 | 103 418 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rtyně v Podkrkonoší - stacionární pokladny | 5 | 6 723 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Slatina nad Úpou - Boušín - stacionární pokladna | 1 | 890 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Slatina nad Úpou - skupinky koledníků | 3 | 18 992 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Suchovršice - stacionární pokladna | 1 | 718 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Suchovršice- skupinky koledníků | 2 | 12 165 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Úpice - skupinky koledníků | 10 | 20 648 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Úpice - stacionární pokladny | 5 | 6 313 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Valuty | 0 | 120 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Velichovky (Hustířany) | 4 | 43 333 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Velké Svatoňovice | 8 | 39 640 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vlkov | 2 | 12 773 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zábrodí - skupinky koledníků | 3 | 24 952 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zábrodí - stacionární pokladna | 1 | 1 184 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zaloňov, Vestec, Rtyně | 4 | 18 318 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Žireč | 2 | 14 265 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| + Oblastní charita Chrudim | 319/319 | 1 783 030 Kč | 17 815 Kč | 15 031 Kč |
| A směna valut | 0 | 571 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Běstvina | 3 | 36 300 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Biskupice | 1 | 2 930 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bítovany | 2 | 17 526 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bojanov | 9 | 66 244 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bousov | 1 | 6 890 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bylany | 3 | 3 611 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Čankovice | 3 | 13 362 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| České Lhotice | 1 | 6 811 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Chrast | 16 | 97 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Chrudim | 68 | 267 253 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ctětín | 2 | 12 888 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dvakačovice | 1 | 6 981 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Heřmanův Městec | 17 | 180 220 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hodonín | 1 | 9 182 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Honbice | 1 | 7 428 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Horka | 2 | 16 159 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Horní Bradlo | 3 | 14 440 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hrochův Týnec | 9 | 65 170 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jenišovice | 4 | 17 510 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Klešice | 4 | 20 276 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kněžice | 1 | 5 330 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kočí | 3 | 23 949 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Krásné | 1 | 10 600 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Křižanovice | 1 | 5 629 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lány | 3 | 8 859 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Libkov | 1 | 13 338 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Liboměřice | 2 | 18 040 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Licibořice | 2 | 18 123 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lipovec | 1 | 11 344 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lukavice | 5 | 20 458 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Míčov - Sušice | 2 | 12 819 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Mladoňovice | 6 | 30 945 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Morašice | 8 | 31 539 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Načešice | 1 | 450 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nasavrky | 11 | 66 409 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Oblastní charita Chrudim | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 15 031 Kč |
| Orel | 3 | 18 992 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Podhořany u Ronova | 2 | 11 728 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Přestavlky | 2 | 13 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rabštejnská Lhota | 5 | 41 327 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Řestoky | 4 | 18 642 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ronov nad Doubravou | 7 | 42 129 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rosice | 10 | 52 829 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rozhovice | 1 | 14 992 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Seč | 15 | 59 699 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Slatiňany | 17 | 72 705 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Smrček | 1 | 9 426 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sobětuchy | 5 | 41 518 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Stojice | 1 | 7 872 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Stolany | 5 | 12 616 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Svídnice | 3 | 15 330 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Svojšice | 1 | 751 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Třemošnice | 11 | 66 927 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Třibřichy | 1 | 9 009 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Trojovice | 1 | 1 362 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tuněchody | 4 | 23 233 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Úherčice | 1 | 6 474 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Úhřetice | 3 | 19 569 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vápenný Podol | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vejvanovice | 3 | 9 917 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vyžice | 2 | 12 252 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zaječice | 7 | 36 536 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zájezdec | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Žlebské Chvalovice | 1 | 7 300 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Žumberk | 2 | 9 911 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| + Oblastní charita Dvůr Králové | 152/152 | 676 429 Kč | 4 200 Kč | 3 460 Kč |
| Bílá Třemešná | 8 | 40 684 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Borovnice | 1 | 2 368 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Choustníkovo Hradiště | 2 | 10 366 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dolní Branná | 2 | 26 919 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dolní Brusnice | 3 | 13 379 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dolní Lánov | 3 | 11 695 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Doubravice | 1 | 5 502 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dvůr Králové nad Labem | 58 | 237 006 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hajnice | 5 | 23 593 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hořice | 15 | 63 865 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Horní Brusnice | 3 | 9 772 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hřibojedy | 2 | 6 818 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jeřice | 2 | 11 295 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Klášterská Lhota | 1 | 4 427 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kocbeře | 2 | 7 901 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kunčice nad Labem | 1 | 4 105 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lánov | 2 | 2 800 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Libotov | 1 | 5 146 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Litíč | 2 | 6 825 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Miletín | 4 | 23 470 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Mostek | 5 | 33 258 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nemojov | 3 | 17 662 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Oblastní charita Dvůr Králové | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 3 460 Kč |
| Ohnišťany | 2 | 17 502 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rašín | 1 | 7 033 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rohoznice | 4 | 8 618 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Třebihošť | 2 | 15 380 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Velký Vřešťov | 1 | 7 146 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vilantice | 2 | 8 860 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vítězná | 5 | 10 269 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vlčkovice v Podkrkonoší | 3 | 13 876 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vrchlabí | 6 | 18 889 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| + Oblastní charita Havlíčkův Brod | 514/514 | 3 494 454 Kč | 25 688 Kč | 13 516 Kč |
| Bartoušov | 2 | 7 610 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bezděkov | 2 | 12 207 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Brzkov | 2 | 24 004 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Budíkov | 4 | 12 399 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bystrá | 1 | 7 950 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Čachotín | 1 | 10 600 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Čečkovice | 1 | 5 092 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Čejov | 3 | 19 522 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Česká Bělá | 19 | 90 116 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Chotěboř | 20 | 124 887 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Chýška | 1 | 7 103 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Číhošť | 2 | 14 355 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dehtáře | 1 | 7 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dlouhá Ves | 3 | 29 268 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dobrohostov | 1 | 13 680 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dobronín | 6 | 26 207 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dobroutov | 2 | 17 983 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dolní Krupá | 1 | 2 441 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dolní Město | 3 | 7 015 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Druhanov | 1 | 6 250 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Golčův Jeníkov | 2 | 37 465 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Habry | 6 | 35 362 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Havlíčkova Borová | 7 | 50 027 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Havlíčkův Brod | 42 | 219 641 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Herálec | 4 | 45 581 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hněvkovice | 1 | 14 822 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Horní Krupá | 4 | 32 149 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Humpolec | 32 | 251 505 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Humpolec - obchod | 1 | 1 483 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jeřišno | 1 | 6 788 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jilem | 1 | 9 670 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jiřice | 5 | 23 453 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jitkov | 1 | 6 372 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kámen | 1 | 6 221 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kamenná | 1 | 7 921 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Karlov | 1 | 7 760 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kejžlice | 3 | 16 197 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Klokočov | 1 | 3 911 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kochánov | 2 | 13 788 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kojetín | 1 | 10 820 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Komorovice | 2 | 15 903 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kouty | 1 | 9 390 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Křelovice | 2 | 16 864 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Krucemburk | 12 | 82 452 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Květinov | 2 | 11 175 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kyjov | 2 | 10 095 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ledeč nad Sázavou | 15 | 47 646 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Leština u Světlé | 2 | 19 223 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lipnice nad Sázavou | 2 | 8 885 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lučice | 2 | 27 511 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Malá Losenice | 2 | 22 301 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Malčín | 1 | 10 221 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Maleč | 4 | 17 024 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Miřátky | 1 | 6 670 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Mladé Bříště | 1 | 8 362 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Modlíkov | 1 | 8 980 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Mysletín | 1 | 3 950 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nížkov | 8 | 71 889 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nová Ves u Světlé | 3 | 18 466 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nové Dvory | 3 | 20 075 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Oblastní charita Havlíčkův Brod | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 13 516 Kč |
| Okrouhlice | 6 | 52 262 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Olešenka | 2 | 15 957 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Olešná | 2 | 18 846 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ostrov | 1 | 10 132 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Oudoleň | 3 | 28 816 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Poděšín | 2 | 20 415 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Podmoklany | 2 | 6 880 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pohled | 4 | 30 010 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Polná | 21 | 158 771 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Přibyslav | 26 | 239 208 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Příseka | 2 | 15 469 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Prosíčka | 1 | 9 520 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rankov | 1 | 8 300 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rozsochatec | 4 | 36 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sázava | 4 | 43 251 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sázavka | 2 | 18 625 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sedletín | 2 | 32 293 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sedlice | 1 | 10 838 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Senožaty | 10 | 40 152 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sirákov | 2 | 20 075 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Škrdlovice | 4 | 24 549 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Šlapanov | 5 | 23 189 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Slavíkov | 2 | 22 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Služátky | 1 | 8 490 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sobíňov | 2 | 9 006 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Staré Bříště | 1 | 4 960 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Štoky | 4 | 27 317 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Stříbrné Hory | 2 | 13 930 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Střítež u Jihlavy | 3 | 20 470 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Světlá nad Sázavou | 43 | 206 062 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Uhelná Příbram | 4 | 29 206 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Úsobí | 2 | 28 950 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Velká Losenice | 12 | 70 396 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vepříkov | 1 | 7 901 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vepřová | 2 | 29 560 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Veselý Ždár | 4 | 27 066 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Věž | 2 | 18 296 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Věžnice | 2 | 27 467 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
